阪神タイガースの藤浪晋太郎投手は、ポスティングで2023年メジャーリーグへの挑戦します!
オークランド・アスレチックスと契約合意、と発表されましたね。

カズやん!
藤浪晋太郎投手は、今までどれだけ稼いでいたんだろう?
この記事では、次のことが知っていただけます。
✔ 藤浪晋太郎投手の年俸推移と背番号推移
✔ 藤浪晋太郎投手の成績
✔ 藤浪晋太郎投手の最速と球種
✔ 藤浪晋太郎投手の動画
✔ 藤浪晋太郎投手のプロフィール
早速、ご覧ください!
藤浪晋太郎の年俸推移
藤浪晋太郎の年俸推移を見ていきましょう。
年度 | 年俸 | 所属チーム | 背番号 |
2013 | 1500万円 | 阪神タイガース | 19 |
2014 | 4500万円 | 阪神タイガース | 19 |
2015 | 8500万円 | 阪神タイガース | 19 |
2016 | 1億7000万円 | 阪神タイガース | 19 |
2017 | 1億6000万円 | 阪神タイガース | 19 |
2018 | 1億2000万円 | 阪神タイガース | 19 |
2019 | 8400万円 | 阪神タイガース | 19 |
2020 | 6300万円 | 阪神タイガース | 19 |
2021 | 6000万円 | 阪神タイガース | 19 |
2022 | 4900万円 | 阪神タイガース | 19 |
2023 | $325万 (約4億1900万円) |
オークランドアスレチックス | 11 |
アスレチックスで、どんな活躍を見せてくれるか楽しみですね!
藤浪晋太郎の成績
藤浪晋太郎の成績を年度別に見ていきましょう。
年度 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | S/H | 投球回 | 防御率 | WHIP |
2013 | 阪神/1軍 | 24 | 10 | 6 | 0/0 | 137 2/3 | 2.75 | 1.18 |
2014 | 阪神/1軍 | 25 | 11 | 8 | 0/0 | 163 0/3 | 3.53 | 1.31 |
阪神/2軍 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 7 0/3 | 1.00 | — | |
2015 | 阪神/1軍 | 28 | 14 | 7 | 0/0 | 199 0/3 | 2.40 | 1.23 |
2016 | 阪神/1軍 | 26 | 7 | 11 | 0/0 | 169 0/3 | 3.25 | 1.31 |
2017 | 阪神/1軍 | 11 | 3 | 5 | 0/0 | 59 0/3 | 4.12 | 1.66 |
阪神/2軍 | 15 | 6 | 2 | 0/0 | 61 0/3 | 2.66 | — | |
2018 | 阪神/1軍 | 13 | 5 | 3 | 0/0 | 71 0/3 | 5.32 | 1.65 |
阪神/2軍 | 12 | 4 | 1 | 0/0 | 63 0/3 | 1.14 | — | |
2019 | 阪神/1軍 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 1/3 | 2.08 | 2.31 |
阪神/2軍 | 14 | 3 | 6 | 0/0 | 75 0/3 | 3.84 | — | |
2020 | 阪神/1軍 | 24 | 1 | 6 | 0/7 | 76 1/3 | 4.01 | 1.45 |
阪神/2軍 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 22 0/3 | 0.41 | — | |
2021 | 阪神/1軍 | 21 | 3 | 3 | 0/4 | 48 1/3 | 5.21 | 1.80 |
阪神/2軍 | 8 | 2 | 1 | 0/0 | 39 1/3 | 2.97 | — | |
2022 | 阪神/1軍 | 16 | 3 | 5 | 0/0 | 66 2/3 | 3.38 | 1.19 |
阪神/2軍 | 9 | 4 | 1 | 0/0 | 40 2/3 | 1.77 | — | |
阪神/1軍通算(10年) | 189 | 57 | 54 | 0/11 | 994 1/3 | 3.41 | 1.35 |
藤浪晋太郎の最速と球種
藤浪晋太郎の最速
藤浪晋太郎の最速は、162km。
平均球速は、151km。
藤浪晋太郎の球種
✔ ストレート(フォーシーム)
✔ スライダー
✔ スプリット
✔ カーブ
✔ ツーシーム
藤浪晋太郎の動画
藤浪晋太郎の過去の活躍を動画でご覧ください!
藤浪晋太郎のプロフィール
最後に、藤浪晋太郎投手の基本プロフィールを確認しておきましょう。
国籍 | 日本(大阪府堺市) |
生年月日 | 1994年4月12日 |
身長/体重 | 197cm/98kg |
投打 | 右投げ右打ち |
ポジション | 投手 |
代表歴 | 日本代表(2017年WBC・銅メダル) |
プロ入り | 2012年ドラフト1位 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を閉じる前に、応援の1クリックをお願いします。
あなたの1クリックがモチベーションになります。