北海道日本ハムファイターズは新外国人選手として、元MINツインズのジョン・ガント投手を獲得。

カズやん!
ジョン・ガントは、今までどれだけ稼いでいたんだろう?
この記事では、次のことが知っていただけます。
✔ ジョン・ガント選手の年俸推移
✔ ジョン・ガント選手の成績
✔ ジョン・ガント選手の動画
✔ ジョン・ガント選手のプロフィール
早速、ご覧ください!
ジョン・ガントの年俸推移
ジョン・ガントの年俸推移を見ていきましょう。
年度 | 年俸 | アップorダウン | 所属チーム |
2016 | $50.7万 | — | ブレーブス |
2017 | $53.7万 | ↑ | カージナルス |
2018 | $37.5万 | ↓ | カージナルス |
2019 | $57.1万 | ↑ | カージナルス |
2020 | $48.1万 | ↓ | カージナルス |
2021 | $210万 | ↑↑↑ | カージナルス/ツインズ |
2022 | 2億4000万円 | ↑ | 日本ハムファイターズ |
日本では、年俸に見合った活躍をしてくれるでしょうか??
1年契約の2億4000千万円ですか。。。
ジョン・ガントの成績
ジョン・ガントの成績を年度別に見ていきましょう。
年度 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 防御率 | WHIP |
2011 | メッツ(RK) | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 1/3 | 6.48 | 1.32 |
2012 | 2チーム(RK/A) | 12 | 3 | 4 | 0 | 59 2/3 | 4.98 | 1.53 |
2013 | ブルックリン(A-) | 13 | 6 | 4 | 0 | 71 2/3 | 2.89 | 1.13 |
2014 | サバンナ(A) | 21 | 11 | 5 | 0 | 123 0/3 | 2.56 | 1.20 |
2015 | 3チーム(AA/A+) | 24 | 10 | 5 | 0 | 140 1/3 | 3.08 | 1.23 |
2016 | ブレーブス(MLB) | 20 | 1 | 4 | 0 | 50 0/3 | 4.86 | 1.50 |
2016 | 2チーム(AAA/A) | 13 | 3 | 3 | 0 | 59 0/3 | 3.97 | 1.39 |
2017 | カージナルス(MLB) | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 1/3 | 4.67 | 1.56 |
2017 | メンフィス(AAA) | 18 | 6 | 5 | 0 | 103 1/3 | 3.83 | 1.30 |
2018 | カージナルス(MLB) | 26 | 7 | 6 | 0 | 114 0/3 | 3.47 | 1.30 |
2018 | メンフィス(AAA) | 8 | 5 | 1 | 0 | 49 0/3 | 1.65 | 1.25 |
2019 | カージナルス(MLB) | 64 | 11 | 1 | 3 | 66 1/3 | 3.66 | 1.28 |
2020 | カージナルス(MLB) | 17 | 0 | 3 | 0 | 15 0/3 | 2.40 | 1.07 |
2021 | 2チーム(MLB) | 39 | 5 | 11 | 0 | 110 0/3 | 4.09 | 1.51 |
通算 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 防御率 | WHIP | |
メジャー | 173 | 24 | 26 | 3 | 372 2/3 | 3.89 | 1.39 | |
マイナー | 113 | 44 | 28 | 0 | 614 1/3 | 3.28 | 1.27 |
ジョン・ガントの動画
ジョン・ガントの過去の活躍を動画でご覧ください!
ジョン・ガントのプロフィール
最後に、ジョン・ガント選手とはどんな選手なのか確認しておいてください。
国籍 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1992年8月6日 |
身長/体重 | 191cm/91kg |
投打 | 右投げ右打ち |
ポジション | ピッチャー |
代表歴 | なし |
ドラフト | 2011年21巡(全体642位)でNYメッツが指名 |
ジョン・ガントの年俸推移と成績 まとめ
先発候補として日本ハムファイターズが獲得した、ジョン・ガント投手。
「これ、本当にウチに来てくれるの?すごいピッチャーだね」
「印象に残ったのは、やっぱりシンカーかな。チェンジアップもすごい、というか面白い動きするね。球種2つが一級品なら、もうそれで十分でしょ」
引用元:日刊スポーツ
メジャーで6シーズン投げるだけでもすばらしい実績。
そして、新庄監督が映像を見て、べた褒め・大興奮のシンカーとチェンジアップが日本の打者に通用するのか、早く見てみたい。
2億4000万円が高っかのか安かったのか、この目で見てみたい。
2022年シーズン開幕が待ち遠しいです。。。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を閉じる前に、応援の1クリックをお願いします。
あなたの1クリックがモチベーションになります。