埼玉西武ライオンズは新外国人選手として、元のディートリック・エンス投手を獲得。

カズやん!
ディートリック・エンスは、今までどれだけ稼いでいたんだろう?
この記事では、次のことが知っていただけます。
✔ ディートリック・エンス選手の年俸推移
✔ ディートリック・エンス選手の成績
✔ ディートリック・エンス選手の動画
✔ ディートリック・エンス選手のプロフィール
早速、ご覧ください!
ディートリック・エンスの年俸推移
ディートリック・エンスの年俸推移を見ていきましょう。
年度 | 年俸 | アップorダウン | 所属チーム |
2017 | $53.5万 | — | MINツインズ |
2021 | $18.7万 | — | TBレイズ |
2022 | 1億円 | ↑↑ | 埼玉西武ライオンズ |
2023 | 1億7000万円 | ↑↑ | 埼玉西武ライオンズ |
日本では、年俸に見合った活躍をしてくれるでしょうか??
ディートリック・エンスの成績
ディートリック・エンスの成績を年度別に見ていきましょう。
年度 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 防御率 | WHIP |
2012 | スタテンアイランド(A-) | 22 | 2 | 0 | 0 | 42 2/3 | 2.11 | 1.15 |
2013 | 2チーム(A/A+) | 28 | 4 | 6 | 1 | 82.2 | 2.94 | 1.14 |
2014 | タンパ(A+) | 13 | 3 | 2 | 0 | 25 1/3 | 1.42 | 1.03 |
2015 | 2チーム(A+/RK) | 13 | 2 | 1 | 0 | 58 2/3 | 0.61 | 0.90 |
2016 | 2チーム(AA/AAA) | 26 | 14 | 4 | 1 | 135 0/3 | 1.73 | 1.17 |
2017 | ツインズ(MLB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 0/3 | 6.75 | 2.00 |
2017 | 3チーム(AAA/RK) | 11 | 2 | 2 | 1 | 57 0/3 | 2.05 | 1.04 |
2018 | 2チーム(AA/AAA) | 25 | 9 | 12 | 0 | 129 0/3 | 4.60 | 1.39 |
2019 | エルパソ(AAA) | 28 | 11 | 11 | 0 | 137 0/3 | 6.70 | 1.74 |
2020 | タリー (独立L) | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 0/3 | 0.72 | 0.48 |
2021 | レイズ(MLB) | 9 | 2 | 0 | 2 | 22 1/3 | 2.82 | 1.03 |
2021 | ダーラム(AAA) | 19 | 8 | 2 | 0 | 71 2/3 | 2.64 | 0.89 |
2022 | 埼玉西武 | 23 | 10 | 7 | 0 | 122 1/3 | 2.94 | 1.21 |
通算 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 防御率 | WHIP | |
メジャー | 11 | 2 | 0 | 2 | 26 1/3 | 3.42 | 1.17 | |
マイナー | 185 | 55 | 40 | 3 | 739 0/3 | 3.32 | 1.25 | |
独立L | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 0/3 | 0.72 | 0.48 | |
NPB | 23 | 10 | 7 | 0 | 122 1/3 | 2.94 | 1.21 |
ディートリック・エンスの動画
ディートリック・エンスの過去の活躍を動画でご覧ください!
ディートリック・エンスのプロフィール
最後に、ディートリック・エンス選手とはどんな選手なのか確認しておいてください。
国籍 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1991年5月16日 |
身長/体重 | 185cm/95kg |
投打 | 左投げ左打ち |
ポジション | ピッチャー |
代表歴 | なし |
ドラフト | 2012年19巡(全体607位)NYヤンキースから指名 |
ディートリック・エンスの年俸推移と成績 まとめ
最速156km左腕のエンス投手。
ルーキーの隅田投手・佐藤投手とサウスポートリオで、昨年西武のネックだった先発左腕が一気に充実しましたね。
なにせ、2021年シーズンは先発左腕はたった2勝でしたから。。。
コロナの影響で、来日が遅れたので開幕から、というわけにはいかないでしょうが、隅田・佐藤・エンスが揃ったらかなり強力投手陣が形成されるでしょう。
いずれにしても、今年の西武は外国人投手のでき次第、なので注目です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を閉じる前に、応援の1クリックをお願いします。
あなたの1クリックがモチベーションになります。