ソフトバンクの秋季キャンプに招待・参加している元米独立Lのコートニー・ホーキンス外野手。
ソフトバンク入団が決定しました!!(背番号10)
ソフトバンクが2023年シーズンの新外国人選手として検討しているようですね。
コートニー・ホーキンスには阪神も調査しているという噂もあり、来シーズンはNPBでプレーすることになりそうですね。

カズやん!
コートニー・ホーキンスは、今までどれだけ稼いでいたんだろう?
この記事では、次のことが知っていただけます。
✔ コートニー・ホーキンス選手の年俸推移
✔ コートニー・ホーキンス選手の成績
✔ コートニー・ホーキンス選手の動画
✔ コートニー・ホーキンス選手のプロフィール
早速、ご覧ください!
コートニー・ホーキンスの年俸推移
コートニー・ホーキンスの年俸推移を見ていきましょう。
年度 | 年俸 | アップorダウン | 所属チーム |
2012 | — | — | Rk/A/A+(米マイナー) |
2013 | — | — | A+(米マイナー) |
2014 | — | — | A+(米マイナー) |
2015 | — | — | AA(米マイナー) |
2016 | — | — | AA(米マイナー) |
2017 | — | — | AA/A/A+(米マイナー) |
2018 | — | — | A+/AA(米マイナー) |
2019 | ??? | ??? | A+/AA/AAA(米マイナー) 米独立L |
2020 | ??? | ??? | 米独立L |
2021 | ??? | ??? | 米独立L |
2022 | ??? | ??? | 米独立L |
2023 | $50万 (約6600万円) |
↑↑ | ソフトバンク |
残念ながら、マイナーリーグ時代・米独立L時代の年俸は不明でした。
日本では、どの球団といくらで契約するのでしょうね?
ソフトバンクでは、年俸に見合った活躍をしてくれるでしょうか??
コートニー・ホーキンスの成績
コートニー・ホーキンスの成績を年度別に見ていきましょう。
コートニー・ホーキンスの打撃成績
年度 | チーム | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 | OPS |
2012 | 3チーム(RK/A/A+) | 59 | .284 | 8 | 33 | 65 | 11 | .804 |
2013 | ウィンストンセーラム(A+) | 103 | .178 | 19 | 62 | 68 | 10 | .633 |
2014 | ウィンストンセーラム(A+) | 122 | .249 | 19 | 84 | 112 | 11 | .781 |
2015 | バーミンガム(AA) | 78 | .243 | 9 | 41 | 73 | 1 | .710 |
2016 | バーミンガム(AA) | 106 | .203 | 12 | 60 | 85 | 0 | .604 |
2017 | 3チーム(AA/A/A+) | 91 | .205 | 12 | 33 | 70 | 0 | .614 |
2018 | 2チーム(AA/A+) | 26 | .211 | 2 | 7 | 19 | 3 | .570 |
2018 | 米独立L | 88 | .285 | 18 | 72 | 92 | 12 | .846 |
2019 | 3チーム(AAA/AA/A+) | 107 | .243 | 23 | 64 | 100 | 2 | .770 |
2019 | 米独立L | 3 | .500 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1.622 |
2020 | 米独立L | 26 | .247 | 6 | 18 | 18 | 1 | .939 |
2021 | 米独立L | 91 | .326 | 32 | 78 | 106 | 8 | 1.104 |
2022 | 米独立L | 127 | .298 | 48 | 125 | 141 | 6 | 1.055 |
マイナー通算(8シーズン) | 692 | .226 | 104 | 384 | 592 | 38 | .695 | |
米独立L通算(5シーズン) | 355 | .296 | 107 | 305 | 379 | 29 | .988 |
コートニー・ホーキンスの守備成績
年度 | チーム | 試合 | 刺殺 | 補殺 | エラー | 守備率 |
2012 | 3チーム(RK/A/A+) | 54 | 109 | 4 | 2 | .983 |
2013 | ウィンストンセーラム(A+) | 100 | 231 | 4 | 11 | .955 |
2014 | ウィンストンセーラム(A+) | 113 | 170 | 11 | 14 | .928 |
2015 | バーミンガム(AA) | 62 | 112 | 5 | 5 | .959 |
2016 | バーミンガム(AA) | 89 | 134 | 9 | 7 | .953 |
2017 | 3チーム(AA/A/A+) | 66 | 92 | 4 | 7 | .932 |
2018 | 2チーム(AA/A+) | 19 | 27 | 0 | 3 | .900 |
2018 | 米独立L | 11 | 16 | 0 | 1 | .941 |
2019 | 3チーム(AAA/AA/A+) | 90 | 165 | 4 | 3 | .983 |
2019 | 米独立L | 2 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
2020 | 米独立L | 7 | 14 | 1 | 0 | 1.000 |
2021 | 米独立L | 73 | 134 | 8 | 1 | .993 |
2022 | 米独立L | 107 | 179 | 9 | 5 | .974 |
マイナー通算(8シーズン) | 594 | 1040 | 41 | 52 | .954 | |
米独立L通算(5シーズン) | 266 | 452 | 22 | 14 | .971 |
コートニー・ホーキンスの動画
コートニー・ホーキンスの過去の活躍を動画でご覧ください!
(音が出るのでご注意ください)
コートニー・ホーキンスのプロフィール
最後に、コートニー・ホーキンス選手の基本プロフィールを確認しておきましょう。
国籍 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1993年11月12日 |
身長/体重 | 191cm/111kg |
投打 | 右投げ右打ち |
ポジション | 外野手 |
代表歴 | なし |
プロ入り | 2012年MLBドラフト1巡 (ホワイトソックス) |
どのチームで、どんな活躍を見せてくれるのでしょう??
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を閉じる前に、応援の1クリックをお願いします。
あなたの1クリックがモチベーションになります。