広島東洋カープは新外国人選手として、元TEXレンジャーズのドリュー・アンダーソン投手を獲得。

カズやん!
ドリュー・アンダーソンは、今までどれだけ稼いでいたんだろう?
この記事では、次のことが知っていただけます。
✔ ドリュー・アンダーソン選手の年俸推移
✔ ドリュー・アンダーソン選手の成績
✔ ドリュー・アンダーソン選手の動画
✔ ドリュー・アンダーソン選手のプロフィール
早速、ご覧ください!
ドリュー・アンダーソンの年俸推移
ドリュー・アンダーソンの年俸推移を見ていきましょう。
年度 | 年俸 | アップorダウン | 所属チーム |
2017 | 調査中 | — | PHIフィリーズ |
2018 | $54.5万 | ↑ | PHIフィリーズ |
2019 | $55.5万 | ↑ | PHIフィリーズ |
2020 | $15.9万 | ↓↓ | CHIホワイトソックス |
2021 | $19.9万 | ↑ | TEXレンジャーズ |
2022 | $70万(+契約金$30万) | ↑↑ | 広島東洋カープ |
日本では、年俸に見合った活躍をしてくれるでしょうか??
ドリュー・アンダーソンの成績
ドリュー・アンダーソンの成績を年度別に見ていきましょう。
年度 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 防御率 | WHIP |
2012 | フィリーズ(RK) | 8 | 1 | 1 | 0 | 22 2/3 | 4.76 | 1.59 |
2013 | ウィリアムズポート(A-) | 15 | 6 | 3 | 0 | 76 1/3 | 2.00 | 1.02 |
2014 | 2チーム(RK/A) | 11 | 5 | 5 | 0 | 49 2/3 | 3.62 | 1.39 |
2016 | 2チーム(A/A+) | 15 | 3 | 4 | 0 | 70 0/3 | 2.70 | 1.10 |
2017 | フィリーズ(MLB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 23.14 | 3.00 |
2017 | 2チーム(AA/AAA) | 22 | 9 | 4 | 0 | 114 1/3 | 3.46 | 1.12 |
2018 | フィリーズ(MLB) | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 2/3 | 4.97 | 1.50 |
2018 | リーハイバレー(AAA) | 19 | 9 | 4 | 0 | 104 2/3 | 3.87 | 1.16 |
2019 | フィリーズ(MLB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 0/3 | 7.50 | 2.00 |
2019 | リーハイバレー(AAA) | 11 | 0 | 6 | 0 | 48 1/3 | 5.77 | 1.55 |
2020 | ホワイトソックス(MLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 1/3 | 40.50 | 4.50 |
2021 | レンジャーズ(MLB) | 9 | 1 | 1 | 0 | 22 0/3 | 3.27 | 1.18 |
2021 | ラウンドロック(AAA) | 15 | 4 | 5 | 0 | 70 2/3 | 3.06 | 1.19 |
通算 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 防御率 | WHIP | |
メジャー | 19 | 1 | 3 | 0 | 44 1/3 | 6.50 | 1.58 | |
マイナー | 116 | 37 | 32 | 0 | 556 2/3 | 3.46 | 1.20 |
ドリュー・アンダーソンの動画
ドリュー・アンダーソンの過去の活躍を動画でご覧ください!
ドリュー・アンダーソンのプロフィール
最後に、ドリュー・アンダーソン選手とはどんな選手なのか確認しておいてください。
国籍 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1994年3月22日 |
身長/体重 | 190cm/93kg |
投打 | 右投げ右打ち |
ポジション | ピッチャー |
代表歴 | なし |
ドラフト | 2012年ドラフト21巡(全体668位)でPHIフィリーズから指名 |
ドリュー・アンダーソンの年俸推移と成績 まとめ
広島の新外国人投手・アンダーソンですが、特筆すべき点が見当たらない。。。
ストレートの平均が149kmで、最速が153kmは日本でもゴロゴロいるレベルだし、メジャー・マイナー両方の成績を見ても、目を見張るような成績でもないし。。。
大谷翔平から三振を奪った、だけがクローズアップされている投手を、シーズン始まって、アンダーソンの活躍を見ないと、なぜ広島が取ったのか、の答えが見つけられない。
27歳と若いので、大化けする可能性はあると思いますが。。。
今シーズンのカープが楽しみです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を閉じる前に、応援の1クリックをお願いします。
あなたの1クリックがモチベーションになります。