プロ野球ファン、アマチュア野球ファンが一年で最もワクワクするプロ野球ドラフト会議が、2022年も間もなくやってきます。
2022年のプロ野球ドラフトの日程は。。。2022年10月20日(木)に開催が決定!
注目の二刀流のあの選手や、高校時代から注目されていたあの選手はいったいどの球団が指名権を獲得するのでしょう?
今から、妄想が止まりません(笑)
この記事では、プロ志望届を提出した大学生選手をポジション別に一覧にまとめました。(10月6日提出分まで記載済)
そして、ドラフト終了後には、ドラフトの結果をそれぞれの選手の横に記載します。
*氏名が青文字になっている選手は、クリックしてください。選手の詳細記事に移動します。詳細を知りたい選手がいたら名前をクリック!(随時追加・更新します)
【投手】ドラフト2022 志望届&結果 大学生
大学名 | 氏名 | ポジション | 投打 | 結果 |
東農大北海道 | 伊藤 茉央 | 投手 | 右左 | 楽天4位 |
東農大北海道 | 中村 壮宗 | 投手 | ?? | |
東海大札幌 | 渡部 雄大 | 投手 | 左左 | |
札幌国際 | 笹森 雄大 | 投手 | 左左 | |
札幌学院 | 若松 尚輝 | 投手 | 右右 | |
函館 | 竹下 瑛広 | 投手 | 右右 | 楽天育成3位 |
八戸学院 | 松山 晋也 | 投手 | 右右 | 中日育成1位 |
富士 | 金村 尚真 | 投手 | 右右 | 日本ハム2位 |
盛岡 | 田山 雄大 | 投手 | 右右 | |
東北福祉 | 坂根 佑真 | 投手 | 左左 | |
東北福祉 | 入山 海斗 | 投手 | 右右 | オリックス育成3位 |
石巻専修 | 庄司 魁 | 投手 | 右左 | |
千葉商科 | 石川 颯 | 投手 | 右左 | |
千葉経済 | 高坂 綾 | 投手 | 右右 | |
中央学院 | 上原 諒大 | 投手 | 右右 | |
国際武道 | 原田 桂吾 | 投手 | 左左 | |
白鷗 | 曽谷 龍平 | 投手 | 左左 | オリックス1位 |
創価 | 内田 健太 | 投手 | 左左 | |
創価 | 鈴木 颯人 | 投手 | 右右 | |
東京国際 | 関野 柊人 | 投手 | 右右 | |
駿河台 | 加藤 大樹 | 投手 | 右右 | |
駿河台 | 河原崎 達哉 | 投手 | 右右 | |
駿河台 | 田中 裕也 | 投手 | 右右 | |
東京 | 井澤 駿介 | 投手 | 右右 | |
早稲田 | 菅原 宗一郎 | 投手 | 右右 | |
慶応義塾 | 橋本 達弥 | 投手 | 右右 | DeNA5位 |
慶応義塾 | 増居 翔太 | 投手 | 左左 | |
立教 | 荘司 康誠 | 投手 | 右右 | 楽天1位 |
立教 | 宮 海土 | 投手 | 左左 | |
専修 | 菊地 吏玖 | 投手 | 右左 | 千葉ロッテ1位 |
日本体育 | 矢沢 宏太 | 投手/外野手 | 左左 | 日本ハム1位 |
明治学院 | 佐藤 幹 | 投手 | 右右 | |
東農大 | 宮崎 颯 | 投手 | 左左 | |
国学院 | 田中 千晴 | 投手 | 右右 | 巨人3位 |
駒澤 | 石崎 佳以 | 投手 | 左左 | |
駒澤 | 立本 颯 | 投手 | 左左 | |
東洋 | 松澤 海渡 | 投手 | 右右 | |
東洋 | 羽田野 温生 | 投手 | 右右 | |
亜細亜 | 松本 晴 | 投手 | 左左 | ソフトバンク5位 |
亜細亜 | 青山 美夏人 | 投手 | 右右 | 西武4位 |
国学院 | 富山 太樹 | 投手 | 左左 | |
城西 | 川口 堅 | 投手 | 右? | |
城西 | 薗 雄斗 | 投手 | 右右 | |
武蔵 | 佐藤 宗殖 | 投手 | 右右 | |
桜美林 | 土生 翔太 | 投手 | 右右 | |
成城 | 川端 啓新 | 投手 | 左左 | |
明星 | 谷井 一郎 | 投手 | 右左 | |
明星 | 松井 颯 | 投手 | 右右 | 巨人育成1位 |
神奈川 | 神野 竜速 | 投手 | 右右 | |
山梨学院 | 星野 健太 | 投手 | 左左 | |
山梨学院 | 宮川 隼人 | 投手 | 右右 | |
作新学院 | 嶋田 航 | 投手 | 左左 | |
新潟医療福祉 | 林 悠太 | 投手 | 右右 | |
松陰 | 飯室 真也 | 投手 | 右右 | |
名古屋 | 本田 健悟 | 投手 | 右右 | |
名古屋 | 横井 文哉 | 投手 | 右左 | |
中京 | 三浦 大輝 | 投手 | 右左 | 西武育成3位 |
中京 | 漢人 友也 | 投手 | 右左 | |
愛知 | 中井 大和 | 投手 | 右右 | |
至学館 | 瀧川 優祐 | 投手 | 右右 | |
中京学院 | 大島 瑠綺 | 投手 | 右両 | |
常葉大浜松 | 遠藤 郁真 | 投手 | 右右 | |
中部 | 日渡 柊太 | 投手 | 右右 | |
岐阜協立 | 村井 晴斗 | 投手 | 右右 | |
関西学院 | 西 隼人 | 投手 | 右左 | |
立命館 | 秋山 凌祐 | 投手 | 右左 | |
京都 | 水口 創太 | 投手 | 右右 | |
近畿 | 清岡 龍太郎 | 投手 | 右右 | |
近畿 | 久保 玲司 | 投手 | 左左 | |
近畿 | 大石 晨慈 | 投手 | 左左 | |
大阪商業 | 伊原 陵人 | 投手 | 左左 | |
大阪経済 | 才木 海翔 | 投手 | 右右 | オリックス育成2位 |
京都産業 | 山口 直哉 | 投手 | 右左 | |
大阪観光 | 榊原 元稀 | 投手 | 右右 | |
大阪公立 | 有正 智矢 | 投手 | 右右 | |
奈良学園 | 福岡 夏貴 | 投手 | 右右 | |
阪南 | 加賀見 一輝 | 投手 | 右右 | |
神戸 | 山田 勇斗 | 投手 | 右右 | |
神戸 | 丹波 夏希 | 投手 | 右右 | |
大阪大谷 | 泉谷 達也 | 投手 | 左左 | |
佛教 | 木村 光 | 投手 | 右左 | ソフトバンク育成3位 |
香川 | 平岡 佑梧 | 投手 | 右右 | |
四国学院 | 山上 達貴 | 投手 | 右右 | |
高知 | 渡辺 光洋 | 投手 | 右右 | |
東亜 | 藤田 淳平 | 投手 | 左左 | |
九州産業 | 渡辺 翔太 | 投手 | 右右 | 楽天3位 |
日本経済 | 羽野 紀希 | 投手 | 右右 | |
九州国際 | 新保 雄太郎 | 投手 | 右右 | |
福岡工業 | 霜出 賢伸 | 投手 | 右右 | |
福岡教育 | 大井 竣平 | 投手 | 右右 | |
東海大九州 | 平野 航 | 投手 | 右右 | |
東海大九州 | 徳永 憲太郎 | 投手 | 右右 | |
東海大九州 | 岡本 哲弥 | 投手 | 右右 | |
立命館アジア | 森本 将太郎 | 投手 | 左左 | |
鹿屋体育大 | 松本 虎 | 投手 | 右左 | |
鹿屋体育大 | 古殿 聖月 | 投手 | 右右 | |
沖縄 | 仲地 礼亜 | 投手 | 右右 | 中日1位 |
【捕手】ドラフト2022 志望届&結果 大学生
大学名 | 氏名 | ポジション | 投打 | 結果 |
中央学院 | 橋本 星哉 | 捕手 | 右左 | ヤクルト育成1位 |
法政 | 是澤 涼輔 | 捕手 | 右右 | 西武育成4位 |
法政 | 村上 喬一郎 | 捕手 | 右右 | |
明治 | 蓑尾 海斗 | 捕手 | 右右 | |
専修 | 荒川 亮太 | 捕手 | 右右 | |
桐蔭横浜 | 吉田 賢吾 | 捕手 | 右右 | ソフトバンク6位 |
名城 | 野口 泰司 | 捕手 | 右右 | |
京都 | 愛澤 祐亮 | 捕手 | 右右 | |
大阪観光 | 佐和田 翔弥 | 捕手 | 右左 | |
大阪公立 | 霜門 佑哉 | 捕手 | 右左 | |
近大工学部 | 石伊 雄太 | 捕手 | 右右 | |
別府 | 中里 高郎 | 捕手 | 右右 |
【内野手】ドラフト2022 志望届&結果 大学生
大学名 | 氏名 | ポジション | 投打 | 結果 |
小樽商科 | 山保 健太郎 | 内野手 | 右左 | |
東北福祉 | 甲斐 生海 | 内外野手 | 右左 | ソフトバンク3位 |
創価 | 門脇 誠 | 内野手 | 右左 | 巨人4位 |
東京国際 | 蒲原 尚紀 | 内野手 | ?? | |
駿河台 | 大西 龍聖 | 内野手 | 右右 | |
共栄 | 熊谷 凌 | 内野手 | 右右 | |
立教 | 山田 健太 | 内野手 | 右右 | |
早稲田 | 中川 卓也 | 内野手 | 右左 | |
慶応義塾 | 朝日 晴人 | 内野手 | 右右 | |
慶応義塾 | 下山 悠介 | 内野手 | 右左 | |
法政 | 斎藤 大輝 | 内野手 | 右右 | |
明治 | 村松 開人 | 内野手 | 右左 | 中日2位 |
明治 | 岡本 伊織 | 内野手 | 右左 | |
立正 | 奈良間 大己 | 内野手 | 右右 | 日本ハム5位 |
駒澤 | 林 琢真 | 内野手 | 右左 | DeNA3位 |
中央 | 北村 恵吾 | 内野手 | 右右 | ヤクルト5位 |
亜細亜 | 田中 幹也 | 内野手 | 右右 | 中日6位 |
国学院 | 山崎 拳登 | 内野手 | 右右 | |
城西 | 松重 恒輝 | 内野手 | 右左 | |
中京学院 | 西尾 歩真 | 内野手 | 右左 | |
中京学院 | 上野 雄大 | ?? | ?? | |
朝日 | 星山 幹佑 | 内野手 | ?? | |
朝日 | 墳下 大輔 | 内野手 | 右右 | |
皇學館 | 大野 凌児 | 内野手 | 右? | |
日大国際関係 | 後藤 友斗 | 内野手 | 右左 | |
岐阜聖徳学園 | 牧内 大斗 | 内野手 | 右右 | |
関西学院 | 佐藤 太紀 | 内野手 | 右右 | |
立命館 | 宮崎 竜成 | 内野手 | 右左 | |
龍谷 | 角井 亮太 | 内野手 | 右右 | |
天理 | 友杉 篤輝 | 内野手 | 右右 | 千葉ロッテ2位 |
西南学院 | 辰見 鴻之介 | 内野手 | 右右 | 楽天育成1位 |
西南学院 | 小中 健蔵 | 内野手 | 右左 | |
福岡 | 櫻田 晃生 | 内野手 | 右左 | |
福岡教育 | 山田 健太 | 内野手 | 右右 | |
西日本工業大 | 河野 聡太 | 内野手 | 右右 | |
日本文理 | 古賀 俊哉 | 内野手 | 右右 | |
日本文理 | 前田 純 | ?? | ?? |
【外野手】ドラフト2022 志望届&結果 大学生
大学名 | 氏名 | ポジション | 投打 | 結果 |
青森 | 名原 典彦 | 外野手 | 右両 | 広島育成1位 |
富士 | 川村 怜史 | 外野手 | 右右 | |
東北福祉 | 坂根 佑真 | 外野手 | 右左 | |
東北福祉 | 杉澤 龍 | 外野手 | オリックス4位 | |
東日本国際 | 上崎 彰吾 | 外野手 | 右左 | |
敬愛 | 三浦 ジェスヨロボ 大颯 | 外野手 | ?? | |
創価 | 篠田 大聖 | 外野手 | 右左 | |
淑徳大埼玉 | 國弘 愛斗 | 外野手 | ?? | |
駿河台 | 武内 勇賢 | 外野手 | 右左 | |
流通経済 | 藤田 祐哉 | 外野手 | 右左 | |
早稲田 | 蛭間 拓哉 | 外野手 | 左左 | 西武1位 |
立教 | 道原 慧 | 外野手 | 右左 | |
慶応義塾 | 萩尾匡也 | 外野手 | 右右 | 巨人2位 |
慶応義塾 | 山本晃大 | 外野手 | 右右 | |
法政 | 木下 将吾 | 外野手 | 右右 | |
法政 | 野尻 幸輝 | 外野手 | 右左 | |
明治 | 明新 大地 | 外野手 | 右右 | |
東京 | 阿久津 玲生 | 外野手 | 右左 | |
中央 | 森下 翔太 | 外野手 | 右右 | 阪神1位 |
中央 | 河嶋 駿太郎 | 外野手 | 右左 | |
亜細亜 | 重松 凱人 | 外野手 | 右右 | |
武蔵 | 松下 豪佑 | 外野手 | 左左 | |
玉川 | 杉崎 蒼太 | 外野手 | 右右 | |
桐蔭横浜 | 鷲田 亮太 | 外野手 | 右左 | |
中京 | 澤井 廉 | 外野手 | 左左 | ヤクルト3位 |
岐阜協立 | 中塚 大輔 | 外野手 | 右左 | |
大阪商業 | 犬飼 慶樹 | 外野手 | 右左 | |
大阪観光 | 久保 修 | 外野手 | 右右 | 広島7位 |
大阪観光 | 尾田 剛樹 | 外野手 | 左左 | |
奈良学園 | 吉田 龍生 | 外野手 | 右左 | |
奈良学園 | 秀嶋 浩輝 | ?? | ?? | |
神戸 | 岡崎 聡一郎 | 外野手 | 右左 | |
九州産業 | 中村 貴浩 | 外野手 | 右左 | 広島育成2位 |
九州産業 | 野口 恭佑 | 外野手 | 右右 | 阪神育成1位 |
福岡 | 寺岡 丈翔 | 外野手 | 右右 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を閉じる前に、応援の1クリックをお願いします。
あなたの1クリックがモチベーションになります。