2021年10月11日。 プロ野球のドラフトが開催されました。
小園健太投手に2球団が競合。 抽選の結果、DeNAが交渉権を獲得しました。
2021年は何人の高校生が指名されたのでしょう?
話題のあの高校生は、どの球団に指名されたのでしょう? 志望届を出したけど、指名されなかった高校生は誰でしょう?
今回は、 志望届を出した高校生の結果を ポジション別にまとめました。 (結果が空欄の選手は、指名漏れです)

カズやん!
名前の色が変わっている選手は、
選手名をクリックしてみてくれ!
詳しい情報がわかるぞ。
高校生 投手 ドラフト2021の結果
氏名 | 学校 | ポジション | 投打 | 結果 |
田中楓基 | 旭川実 | 投手 | 右右 | ロッテ育成1位 |
木村大成 | 北海 | 投手 | 左左 | ソフトバンク3位 |
浦本晃聖 | 札幌創成 | 投手 | 右右 | |
前川佳央 | 札幌日大 | 投手 | 右右 | 日本大学 |
横山永遠 | 八戸学院光星 | 投手 | 右左 | |
福島蓮 | 八戸西 | 投手 | 右右 | 日ハム育成1位 |
黒田将矢 | 八戸工大一 | 投手 | 右右 | 西武5位 |
藤沢主樹 | 黒沢尻工 | 投手 | 右右 | |
佐々木海允 | 大曲工 | 投手 | 右右 | |
風間球打 | 明桜 | 投手 | 右右 | ソフトバンク1位 |
菅井信也 | 山本学園 | 投手 | 左左 | 西武育成3位 |
滝口琉偉 | 日大山形 | 投手 | 右左 | |
鎌田渚 | 山形城北 | 投手 | 右右 | |
中沢匠磨 | 白鴎大足利 | 投手 | 右右 | 白鷗大学 |
篠原正紀 | 関東学園大付 | 投手 | 右右 | |
堀越啓太 | 花咲徳栄 | 投手 | 右右 | |
仲篠温人 | 横芝敬愛 | 投手 | 左左 | |
深沢鳳介 | 専大松戸 | 投手 | 右右 | DeNA5位 |
瀧本将生 | 市立松戸 | 投手 | 右右 | ソフトバンク 育成11位 |
市川祐 | 関東第一 | 投手 | 右右 | 日本大学 |
有馬拓 | 足立西 | 投手 | 右右 | |
山崎正義 | 紅葉川 | 投手 | 右右 | |
秋山正雲 | 二松学舎大付 | 投手 | 左左 | ロッテ4位 |
羽田慎之介 | 八王子 | 投手 | 左左 | 西武4位 |
高橋零 | 寒川 | 投手 | 右右 | BCL・神奈川フューチャードリームス |
永島田輝斗 | 立花学園 | 投手 | 右右 | ロッテ育成3位 |
山岸翠 | 横浜創学館 | 投手 | 右右 | |
稲田翔太朗 | 横浜創学館 | 投手 | ?? | BCL・オセアン滋賀ブラックス |
石田隼都 | 東海大相模 | 投手 | 左左 | 巨人4位 |
加賀美祐太 | 武相 | 投手 | ?? | |
岡本寛太 | 新井 | 投手 | 右右 | |
上野飛鳥 | 高田商 | 投手 | 左左 | |
中村来生 | 高岡第一 | 投手 | 右右 | 広島育成3位 |
森林秀匡 | 津幡 | 投手 | 右右 | |
水野琉唯 | 磐田東 | 投手 | 右両 | |
畔柳亨丞 | 中京大中京 | 投手 | 右右 | 日ハム5位 |
寺嶋大希 | 愛工大名電 | 投手 | 右右 | NTT東日本 |
川嵜陽仁 | 誉 | 投手 | 右右 | 巨人育成9位 |
竹山日向 | 享栄 | 投手 | 右右 | ヤクルト5位 |
菊田翔友 | 享栄 | 投手 | 右右 | 四国IL・愛媛マンダリンパイレーツ |
町健大 | 白山 | 投手 | 右右 | |
池田翔紀 | 菰野 | 投手 | 左左 | |
阿字悠真 | 滋賀学園 | 投手 | 右右 | |
松岡夢貴 | 龍谷大平安 | 投手 | 左左 | BCL・オセアン滋賀ブラックス |
達孝太 | 天理 | 投手 | 右右 | 日ハム1位 |
小園健太 | 市和歌山 | 投手 | 右右 | DeNA1位 阪神1位 |
新家颯 | 田辺 | 投手 | 左左 | 広島育成1位 |
小林一真 | 大産大付 | 投手 | 右右 | |
野村和輝 | 東大阪大柏原 | 投手 | 右右 | |
松浦慶斗 | 大阪桐蔭 | 投手 | 左左 | 日ハム7位 |
ワーネル マニュエル リンコーン デラクルーズ | 大阪偕星 | 投手 | 右右 | |
毛利隆人 | 飾磨工 | 投手 | 右右 | |
加藤洸稀 | 滝川二 | 投手 | 左左 | ソフトバンク 育成6位 |
山下陣平 | 御影 | 投手 | 右右 | 関西大学 |
ブイ ティエン ダット | 兵庫工 | 投手 | ?? | |
大槇優斗 | おかやま山陽 | 投手 | 右右 | |
井上海輝 | 倉敷 | 投手 | ?? | |
花田侑樹 | 広島新庄 | 投手 | 右左 | 巨人7位 |
山崎琢磨 | 石見智翠館 | 投手 | 右左 | ソフトバンク 育成7位 |
北野文也 | 大社 | 投手 | 左左 | |
塩田佳輝 | 大手前高松 | 投手 | 右右 | |
合田青空 | 多度津 | 投手 | 右 | |
二宮翔星 | 川之石 | 投手 | 右 | |
田中怜利 ハモンド | 帝京五 | 投手 | 右右 | ソフトバンク 育成5位 |
森木大智 | 高知 | 投手 | 右右 | 阪神外れ1位 |
代木大和 | 明徳義塾 | 投手 | 左左 | 巨人6位 |
山本大揮 | 九州国際大付 | 投手 | 右右 | 九州産業大学 |
柳川大晟 | 九州国際大付 | 投手 | 右右 | 日ハム育成3位 |
稲川竜汰 | 折尾愛真 | 投手 | 右右 | 九州共立大学 |
井崎燦志郎 | 福岡 | 投手 | 右右 | ソフトバンク 育成3位 |
太田透天 | 敬徳 | 投手 | 右左 | |
鴨打瑛二 | 創成館 | 投手 | 左左 | 巨人育成5位 |
黒木優 | 九州文化学園 | 投手 | 右右 | |
永谷魁人 | 城北 | 投手 | 右右 | |
田中天望 | 熊本国府 | 投手 | ?? | |
京本真 | 明豊 | 投手 | 右右 | 巨人育成7位 |
石元雄太 | 出水中央 | 投手 | ?? | |
泰勝利 | 神村学園 | 投手 | 左右 | 楽天4位 |
松竹嬉竜 | 未来沖縄 | 投手 | 左左 | |
垣花琉陽 | 豊見城 | 投手 | 右右 | |
西梶嘉駿 | 藤井 | 投手/内野手 | 右右 | |
藤 希 | 日本航空 | 投手/外野手 | 左右 | |
上坂真人 | 北大津 | 投手/外野手 | 右右 | |
大西一輝 | 琴平 | 投手/外野手 | 右右 | |
阪口樂 | 岐阜第一 | 投手/外野手 | 右左 | 日ハム4位 |
金井慎之介 | 横浜 | 投手/外野手 | 左左 | 東芝 |
中裕史朗 | 東山 | 投手/外野手 | 左左 | |
加藤隆斗 | 川崎総合科学 | 投手/内野手 | 右右 | 四国IL・高知ファイティングドッグス |
田村俊介 | 愛工大名電 | 投手/内野手 | 左左 | 広島4位 |
加藤晴空 | 東明館 | 投手/捕手 | 右左 | ソフトバンク 育成10位 |
高校生 捕手 ドラフト2021の結果
氏名 | 学校 | ポジション | 投打 | 結果 |
大津綾也 | 北海 | 捕 | 右右 | 巨人育成10位 |
小濱優人 | クラーク国際 | 捕 | 右右 | |
佐久間拓斗 | 田村 | 捕 | 右右 | SB育成8位 |
味谷大誠 | 花咲徳栄 | 捕 | 右左 | 中日4位 |
山崎晋太郎 | 川口工 | 捕 | ?? | |
石上大輔 | 武蔵越生 | 捕 | 右右 | |
村山亮介 | 幕張総合 | 捕 | 右右 | ロッテ育成4位 |
神谷翔吾 | 東京実 | 捕 | 右右 | |
町田隼乙 | 光明学園 | 捕 | 右右 | |
松田盛健 | 東京都市大塩尻 | 捕 | 右右 | |
東出直也 | 小松大谷 | 捕 | 右右 | DeNA育成2位 |
高木翔斗 | 県岐阜商 | 捕 | 右右 | 広島7位 |
中川勇斗 | 京都国際 | 捕 | 右右 | 阪神7位 |
松川虎生 | 市和歌山 | 捕 | 右右 | ロッテ1位 |
河内佑太朗 | 信太 | 捕 | 右右 | |
草場悠 | 履正社 | 捕 | 右右 | 四国IL・高知ファイティングドッグス |
南颯太 | 西野田工科 | 捕 | ?? | |
上岡奨 | 周防大島 | 捕 | 右右 | |
小松京祐 | 高知中央 | 捕 | 右右 | 四国IL・徳島インディゴソックス |
植田麗 | 東海大熊本星翔 | 捕 | 右右 | |
北村辰輝 | 有明 | 捕 | 右右 | 四国IL・徳島インディゴソックス |
菅原正悟 | 八重山農林 | 捕 | 右右 | 四国IL・高知ファイティングドッグス |
雪野大斗 | 慶風 | 捕外 | 右左 | |
木下蓮音 | 球磨工 | 捕内 | ?? | |
清水武蔵 | 国士舘 | 捕内外 | 右右 | BCL・栃木ゴールデンブレーブス |
高校生 内野手 ドラフト2021の結果
氏名 | 学校 | ポジション | 投打 | 結果 |
山口航汰 | 旭川大 | 内 | 右右 | |
秋山俊 | 仙台育英 | 内 | 右左 | |
伊藤翔哉 | 青藍泰斗 | 内 | 右右 | |
大澤駿斗 | 伊勢崎清明 | 内 | ?? | |
鈴木元太 | 所沢中央 | 内 | 右右 | |
粟飯原龍之介 | 東京学館 | 内 | 右左 | DeNA3位 |
有薗直輝 | 千葉学芸 | 内 | 右右 | 日本ハム2位 |
金子功児 | 光明学園 | 内 | 右右 | |
滝澤夏央 | 関根学園 | 内 | 右左 | 西武育成2位 |
前川誠太 | 敦賀気比 | 内 | 右右 | 広島育成2位 |
中村愛斗 | 菰野 | 内 | 右右 | |
岸田力斗 | 北大津 | 内 | 右左 | |
渡辺大和 | 高野山 | 内 | 右右 | 日本経済大学 |
川口真宙 | 高梁日新 | 内 | 右右 | |
小森航大郎 | 宇部工 | 内 | 右右 | ヤクルト4位 |
新居龍輝 | 坂出商 | 内 | 右右 | |
川口翔大 | 聖カタリナ | 内 | 右左 | |
藤野恵音 | 戸畑 | 内 | 右右 | SB育成1位 |
林直樹 | 西日本短大付 | 内 | 右右 | |
西原豪 | 創成館 | 内 | 右左 | 四国IL・愛媛マンダリンパイレーツ |
乗田元気 | 鹿児島城西 | 内 | 右右 | 四国IL・高知ファイティングドッグス |
星野真生 | 豊橋中央 | 内 | 右右 | 広島5位 |
高校生 外野手 ドラフト2021の結果
氏名 | 学校 | ポジション | 投打 | 結果 |
柏木信輝 | 九州文化学園 | 外内 | ?? | |
大河原翔 | 東海大山形 | 外 | 右? | 楽天育成3位 |
田端真陽 ダッタ | 東海大山形 | 外 | 右右 | |
吉野創士 | 昌平 | 外 | 右右 | 楽天1位 |
エドポロ ケイン | 日本航空 | 外 | 右右 | |
十鳥真己 | 東京実 | 外 | ?? | |
田倉正翔 | 堀越 | 外 | ?? | |
柳澤大空 | 日大藤沢 | 外 | 右右 | 楽天育成2位 |
阿部和広 | 平塚学園 | 外 | 右両 | 日本ハム育成4位 |
中島凜斗 | 佐久平総合技術 | 外 | ?? | |
笹原操希 | 上田西 | 外 | 右右 | 巨人育成4位 |
前田銀治 | 三島南 | 外 | 右右 | 楽天3位 |
清田蒼陽 | 大垣日大 | 外 | 右右 | |
奥村元基 | 京都精華 | 外 | 右右 | |
前川右京 | 智弁学園 | 外 | 左左 | 阪神4位 |
池田陵真 | 大阪桐蔭 | 外 | 右右 | オリックス5位 |
ダビット バチスタ モレノ | 大阪偕星 | 外 | 右右 | |
米山航平 | 市尼崎 | 外 | 右左 | 天理大学 |
江田海人 | 城北 | 外 | 右左 | |
三代祥貴 | 大分商 | 外 | 右右 | SB育成12位 |
西原太一 | 宮崎商 | 外 | 右右 |
ドラフト2021 指名結果 高校生一覧まとめ
プロでどんな活躍を見せてくれるのでしょう?
今から楽しみですね!