この記事では、
2023年の夏の甲子園出場を目指す各都道府県大会のスケジュール、決勝戦の日程と代表校をまとめています。

カズやん!
夏の甲子園出場を目指し、今年も各都道府県で、熱い戦い&筋書きのないドラマがいよいよ始まるぞ!!
2023年 夏の甲子園 代表決定スケジュール
決勝戦の日程が早い順にまとめました。(天候により日程の可能性があります)
*決勝戦の球場名をクリックしていただくと、球場までのアクセスがわかります。
7月16日(日)が決勝予定日の都道府県
全国で一番最初に代表が決まるのは、沖縄県ですね
決勝戦予定日 | 都道府県 | 地方大会日程 | 決勝戦の球場 |
7月16日(日) | 沖縄県 | 6/17-7/16 | 沖縄セルラースタジアム那覇 |
7月21日(金)が決勝予定日の都道府県
決勝戦予定日 | 都道府県 | 地方大会日程 | 決勝戦の球場 |
7月21日(金) | 秋田県 | 7/8-7/21 | こまちスタジアム |
7月22日(土)が決勝予定日の都道府県
決勝戦予定日 | 都道府県 | 地方大会日程 | 決勝戦の球場 |
7月22日(土) | 岩手県 | 7/7-7/22 | きたぎんボールパーク |
7月23日(日)が決勝予定日の都道府県
この日は一気に8の道県で代表が決まる予定です。
決勝戦予定日 | 都道府県 | 地方大会日程 | 決勝戦の球場 |
7月23日(日) | 北北海道 | 6/24-7/23 | エスコンフィールド |
山形県 | 7/7-7/23 | 荘銀・日新スタジアムやまがた | |
宮城県 | 7/7-7/23 | 楽天パーク宮城 | |
福島県 | 7/8-7/23 | 県営あづま球場 | |
山梨県 | 7/8-7/23 | 山日YBS球場 | |
佐賀県 | 7/8-7/23 | さがみどりの森球場 | |
長崎県 | 7/6-7/23 | 長崎県営野球場 | |
鹿児島県 | 7/1-7/23 | 平和リース球場 |
7月24日(月)が決勝予定日の都道府県
決勝戦予定日 | 都道府県 | 地方大会日程 | 決勝戦の球場 |
7月24日(月) | 新潟県 | 7/6-7/24 | ハードオフ・エコスタジアム |
鳥取県 | 7/8-7/24 | 米子市民球場 | |
熊本県 | 7/8-7/24 | リブワーク藤崎台球場 |
7月25日(火)が決勝予定日の都道府県
この日も一気に8の道県で代表が決まる予定です。
決勝戦予定日 | 都道府県 | 地方大会日程 | 決勝戦の球場 |
7月25日(火) | 南北海道 | 6/24-7/25 | エスコンフィールド |
栃木県 | 7/7-7/25 | 栃木県総合運動公園野球場 | |
岡山県 | 7/8-7/25 | マスカットスタジアム | |
島根県 | 7/12-7/25 | 県立浜山公園野球場 | |
高知県 | 7/15-7/25 | 県営春野球場 | |
福岡県 | 7/1-7/25 | 久留米市野球場 | |
大分県 | 7/8-7/25 | 別大興産スタジアム | |
宮崎県 | 7/8-7/25 | サンマリンスタジアム宮崎 |
7月26日(水)が決勝予定日の都道府県
決勝戦予定日 | 都道府県 | 地方大会日程 | 決勝戦の球場 |
7月26日(水) | 青森県 | 7/12-7/26 | 弘前はるか夢球場 |
茨城県 | 7/8-7/26 | ノーブルホームスタジアム水戸 | |
神奈川県 | 7/8-7/26 | 横浜スタジアム | |
山口県 | 7/8-7/26 | 山口マツダ西京きずなスタジアム | |
香川県 | 7/8-7/26 | レクザムスタジアム | |
徳島県 | 7/8-7/26 | オロナミンC球場 |
7月27日(木)が決勝予定日の都道府県
決勝戦予定日 | 都道府県 | 地方大会日程 | 決勝戦の球場 |
7月27日(木) | 群馬県 | 7/8-7/27 | 上毛新聞敷島球場 |
三重県 | 7/8-7/27 | 四日市市霞ケ浦球場 | |
長野県 | 7/8-7/27 | 長野オリンピックスタジアム | |
石川県 | 7/11-7/27 | 県立野球場 | |
京都府 | 7/8-7/27 | わかさスタジアム | |
兵庫県 | 7/1-7/27 | ほっともっとフィールド神戸 |
7月28日(金)が決勝予定日の都道府県
決勝戦予定日 | 都道府県 | 地方大会日程 | 決勝戦の球場 |
7月28日(金) | 埼玉県 | 7/8-7/28 | 県営大宮球場 |
千葉県 | 7/8-7/28 | ZOZOマリンスタジアム | |
岐阜県 | 7/8-7/28 | 長良川球場 | |
滋賀県 | 7/8-7/28 | マイネットスタジアム皇子山 | |
奈良県 | 7/8-7/28 | 佐藤薬品スタジアム | |
和歌山県 | 7/11-7/28 | 紀三井寺公園野球場 | |
愛媛県 | 7/13-7/28 | 坊ちゃんスタジアム |
7月29日(土)が決勝予定日の都道府県
決勝戦予定日 | 都道府県 | 地方大会日程 | 決勝戦の球場 |
7月29日(土) | 西東京 | 7/8-7/29 | 神宮球場 |
静岡県 | 7/2-7/29 | 草薙球場 | |
愛知県 | 7/1-7/29 | 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム | |
富山県 | 7/8-7/29 | 調査中 | |
福井県 | 7/15-7/29 | 福井県営球場 | |
広島県 | 7/8-7/29 | しまなみ球場 |
7月30日(日)が決勝予定日の都道府県
7月30日で全代表が出そろいます。
決勝戦予定日 | 都道府県 | 地方大会日程 | 決勝戦の球場 |
7月30日(日) | 東東京 | 7/8-7/30 | 神宮球場 |
大阪府 | 7/8-7/30 | 大阪シティ信用金庫スタジアム |
2023年 夏の甲子園 代表校一覧
(決勝戦が終わり次第、随時追記します)
都道府県 | 校名 | 出場歴 |
北北海道 | クラーク国際 | 7年振り2回目 |
南北海道 | 北海 | 2年振り40回目 |
青森 | 八戸学院光星 | 2年連続12回目 |
岩手 | 花巻東 | 4年振り11回目 |
秋田 | 明桜 | 2年振り11回目 |
山形 | 日大山形 | 2年振り19回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2年連続30回目 |
福島 | 聖光学院 | 2年連続18回目 |
茨城 | 土浦日大 | 5年振り5回目 |
栃木 | 文星芸大付 | 16年振り11回目 |
群馬 | 前橋商業 | 13年振り6回目 |
埼玉 | 浦和学院 | 2年振り15回目 |
千葉 | 専大松戸 | 2年振り3回目 |
東東京 | ||
西東京 | 日大三 | 2年連続19回目 |
神奈川 | 慶応 | 5年振り19回目 |
山梨 | 東海大甲府 | 8年振り14回目 |
新潟 | 東京学館新潟 | 初出場 |
長野 | 上田西 | 8年振り3回目 |
富山 | 富山商業 | 9年振り17回目 |
石川 | 星陵 | 2年連続22回目 |
福井 | 北陸 | 7年振り4回目 |
静岡 | 浜松開誠館 | 初出場 |
愛知 | 愛工大名電 | 3年連続15回目 |
岐阜 | 大垣日大 | 5年振り6回目 |
三重 | いなべ総合 | 7年振り3回目 |
滋賀 | 近江 | 5年連続17回目 |
京都 | 立命館宇治 | 4年振り4回目 |
大阪 | 履正社 | 4年振り5回目 |
兵庫 | 社 | 2年連続2回目 |
奈良 | 智弁学園 | 2年振り21回目 |
和歌山 | 市立和歌山 | 7年振り6回目 |
岡山 | おかやま山陽 | 6年振り2回目 |
広島 | 広陵 | 5年振り24回目 |
鳥取 | 鳥取商業 | 2年連続4回目 |
島根 | 立正大湘南 | 11年振り3回目 |
山口 | 宇部鴻城 | 4年振り3回目 |
香川 | 英明 | 12年振り3回目 |
徳島 | 徳島商業 | 12年振り24回目 |
愛媛 | 川之江 | 21年振り6回目 |
高知 | 高知中央 | 初出場 |
福岡 | 九州国際大付 | 2年連続9回目 |
佐賀 | 鳥栖工業 | 初出場 |
長崎 | 創成館 | 5年振り3回目 |
熊本 | 東海大熊本星翔 | 5年振り3回目 |
大分 | 明豊 | 3年連続9回目 |
宮崎 | 宮崎学園 | 初出場 |
鹿児島 | 神村学園 | 4年振り6回目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 2年振り10回目 |
今年はどんなドラマが生まれるのでしょう?
高校球児みんなが主役の熱い夏!
楽しみですね!!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を閉じる前に、応援の1クリックをお願いします。
あなたの1クリックがモチベーションになります。