2022年メジャー1戦目「ワールドレディスチャンピオンシップ」では、単独2位。
資生堂レディスではツアー3勝目をあげた青木瀬令奈選手。

カズやん!
青木瀬令奈選手は2022年どれだけ稼いでるんだ?
2021年まではどれだけ稼いできたんだ?
この記事では、青木瀬令奈選手の獲得賞金と成績を試合別年度別に確認することができます。
(随時更新します)
青木瀬令奈の獲得賞金と成績 2022年
(2022年12月6日現在)
メルセデスランキング | 11位(1236.36pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥70,929,499(1) |
JLPGA賞金ランキング | 16位 |
試合数(予選通過数) | 38(28) |
平均ストローク | 71.492(22位) |
平均パット数 | 1.770(9位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ーーー |
ステップアップツアー賞金ランキング | ーーー |
期間 | 大会名 | ツアー | 獲得賞金 | 順位 | スコア | Total |
11/24-27 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | JLPGA | \594,000 | 30T | +3 | 291(74-71-71-75) |
11/17-20 | 大王製紙エリエールレディスオープン | JLPGA | \0 | 予選落 | 0 | 142(70-72) |
11/11-13 | 伊藤園レディースゴルフトーナメント | JLPGA | \0 | 予選落 | -1 | 143(71-72) |
11/3-6 | TOTOジャパンクラッシック | JLPGA | \621,381 | 64T | +1 | 289(73-72-70-74) |
10/28-30 | 樋口久子 三菱電機レディースゴルフトーナメント | JLPGA | \624,000 | 26T | +1 | 217(74-72-71) |
10/20-23 | NOBUTA GROUPマスターズGCレディース | JLPGA | \1,540,000 | 27T | -5 | 283(71-71-70-71) |
10/14-16 | 富士通レディース | JLPGA | \0 | 予選落 | +5 | 149(76-73) |
10/7-9 | スタンレーレディースゴルフトーナメント | JLPGA | \780,000 | 28T | -3 | 213(72-67-74) |
9/29-10/2 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | JLPGA | \0 | 予選落 | +9 | 153(73-80) |
9/23-25 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフ選手権 | JLPGA | \786,333 | 16T | -5 | 211(67-71-73) |
9/16-18 | 第53回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | JLPGA | \770,000 | 29T | -2 | 214(74-69-71) |
9/8-11 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | JLPGA | \1,195,000 | 29T | -5 | 283(69-69-71-74) |
9/2-4 | アルペングループ創業50周年記念大会 ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント |
JLPGA | \440,000 | 42T | -1 | 215(71-69-75) |
8/25-28 | ニトリレディースゴルフトーナメント | JLPGA | \860,000 | 21T | -2 | 286(70-69-73-74) |
8/19-21 | Cat Ladies | JLPGA | \0 | 棄権 | +4 | 76(76) |
8/12-14 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | JLPGA | \264,000 | 57T | 0 | 216(70-71-75) |
8/5-7 | 北海道meijiカップ | JLPGA | \847,285 | 19T | -1 | 215(74-70-71) |
7/28-31 | 楽天スーパーレディース | JLPGA | \3,000,000 | 7T | -13 | 275(70-67-68-70) |
7/21-24 | 大東建託・いい部屋ネットレディース | JLPGA | \888,000 | 25T | -7 | 281(72-70-68-71) |
7/7-10 | ニッポンハムレディスクラシック | JLPGA | \710,000 | 26T | -4 | 284(68-71-72-73) |
6/30-7/3 | 資生堂レディスオープン | JLPGA | \21,600,000 | 優勝 | -14 | 274(68-69-68-69) |
6/23-26 | アース・モンダミンカップ | JLPGA | \1,785,000 | 26T | +5 | 293(68-75-74-76) |
6/17-19 | ニチレイレディス | JLPGA | \0 | 予選落 | +3 | 147(71-76) |
6/9-12 | 宮里藍 サントリーレディースオープンゴルフトーナメント | JLPGA | \1,380,000 | 16T | -4 | 284(69-73-71-71) |
6/3-5 | リシャール・ミル ヨネックスレディースゴルフトーナメント | JLPGA | \2,250,000 | 9 | -3 | 213(73-74-66) |
5/26-29 | リゾトトラストレディース | JLPGA | \0 | 棄権 | +6 | 78(78) |
5/19-22 | ブリヂストンレディースオープン | JLPGA | ¥6,500,000 | 3T | -10 | 278(72-70-71-65) |
5/5-8 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | JLPGA | ¥12,000,000 | 2 | -9 | 279(71-68-72-68) |
4/29-5/1 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥3,600,000 | 5T | -6 | 210(71-70-69) |
4/22-24 | フジサンケイレディスクラシック | JLPGA | ¥544,000 | 33T | +2 | 215(70-72-73) |
4/15-17 | KKT杯バンテリンレディスオープン | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +3 | 147(72-75) |
4/8-10 | 富士フィルム・スタジオアリス女子オープン | JLPGA | ¥1,230,000 | 14T | -3 | 213(70-72-71) |
3/31-4/3 | ヤマハレディースオープン葛城 | JLPGA | ¥2,312,500 | 9T | -2 | 286(72-69-69-76) |
3/25-27 | アクサレディースゴルフトーナメント in MIYAZAKI | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +3 | 75(75) |
3/18-20 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | JLPGA | ¥1,300,000 | 15T | -2 | 214(72-73-69) |
3/11-13 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +1 | 145(73-72) |
3/3-6 | ダイキンオーキッドレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥792,000 | 35T | +2 | 290(73-73-69-75) |
青木瀬令奈の獲得賞金と成績 2020-21年
メルセデスランキング | 29位(1052.76pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥75,730,043(1) |
JLPGA賞金ランキング | 21位 |
試合数(予選通過数) | 46(32) |
平均ストローク | 72.091(41位) |
平均パット数 | 1.776(5位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ーーー |
ステップアップツアー賞金ランキング | ーーー |
青木瀬令奈の獲得賞金と成績 2019年
メルセデスランキング | 32位(224pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥33,399,923(0) |
JLPGA賞金ランキング | 35位 |
試合数(予選通過数) | 38(24) |
平均ストローク | 72.030(37位) |
平均パット数 | 1.814(22位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ーーー |
ステップアップツアー賞金ランキング | ーーー |
青木瀬令奈の獲得賞金と成績 2018年
メルセデスランキング | 34位(216.5pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥38,188,500(0) |
JLPGA賞金ランキング | 31位 |
試合数(予選通過数) | 36(26) |
平均ストローク | 71.990(36位) |
平均パット数 | 1.814(26位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ーーー |
ステップアップツアー賞金ランキング | ーーー |
青木瀬令奈の獲得賞金と成績 2017年
メルセデスランキング | 30位(218.5pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥36,095,785(1) |
JLPGA賞金ランキング | 32位 |
試合数(予選通過数) | 37(30) |
平均ストローク | 72.198(32位) |
平均パット数 | 1.811(24位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ーーー |
ステップアップツアー賞金ランキング | ーーー |
青木瀬令奈の獲得賞金と成績 2016年
メルセデスランキング | 26位(251.5pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥34,461,988(0) |
JLPGA賞金ランキング | 27位 |
試合数(予選通過数) | 36(28) |
平均ストローク | 72.125(24位) |
平均パット数 | 1.800(13位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ーーー |
ステップアップツアー賞金ランキング | ーーー |
青木瀬令奈の獲得賞金と成績 2015年
メルセデスランキング | 28位(219pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥33,520,169(0) |
JLPGA賞金ランキング | 27位 |
試合数(予選通過数) | 34(19) |
平均ストローク | 72.973(49位) |
平均パット数 | 1.831(37位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ーーー |
ステップアップツアー賞金ランキング | ーーー |
青木瀬令奈の獲得賞金と成績 2014年
メルセデスランキング | 117位(24pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥1,980,000(0) |
JLPGA賞金ランキング | 109位 |
試合数(予選通過数) | 7(4) |
平均ストローク | 73.500(・・・位) |
平均パット数 | 1.818(・・・位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ¥2,131,045(0) |
ステップアップツアー賞金ランキング | 27位 |
青木瀬令奈の獲得賞金と成績 2013年
メルセデスランキング | 122位(21pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥1,090,000(0) |
JLPGA賞金ランキング | 122位 |
試合数(予選通過数) | 8(3) |
平均ストローク | 73.947(…位) |
平均パット数 | 1.817(…位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ¥2,905,242(0) |
ステップアップツアー賞金ランキング | 14位 |
青木瀬令奈の獲得賞金と成績 2012年
メルセデスランキング | 108位(36pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥4,178,000(0) |
JLPGA賞金ランキング | 93位 |
試合数(予選通過数) | 8(4) |
平均ストローク | 72.250(…位) |
平均パット数 | 1.843(…位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ¥1,786,100(0) |
ステップアップツアー賞金ランキング | 16位 |
青木瀬令奈の獲得賞金と成績 2011年
メルセデスランキング | ーーー |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥0(0) |
JLPGA賞金ランキング | 157位 |
試合数(予選通過数) | 2(0) |
平均ストローク | 75.500(…位) |
平均パット数 | 1.943(…位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ¥259,125(0) |
ステップアップツアー賞金ランキング | 60位 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を閉じる前に、応援の1クリックをお願いします。
あなたの1クリックがモチベーションになります。

青木瀬令奈 2022年のクラブセッティングとプロフィール
この記事を読めば、青木瀬令奈選手の2022年のクラブセッティングとプロフィール、について知ることができます。

青木瀬令奈の読み方と由来は?スポンサー,コーチを徹底調査
この記事では、青木瀬令奈の読み方と由来、青木瀬令奈の身長・体重・出身などのwikiプロフィール、青木瀬令奈のスポンサー、青木瀬令奈のコーチ、青木瀬令奈の成績と獲得賞金について、知ることができます。

女子ゴルフ かわいいインスタ私服画像まとめ【選手別】
この記事では、かわいい!美人!!と評判の女子ゴルファーの画像を選手別にまとめています。
気になる選手の記事をクリックして、片っ端からかわいい&美人を堪能してください!!

女子ゴルフ 獲得賞金&成績2022 まとめ【選手別】
この記事では、獲得賞金と成績を選手別にまとめています。
気になる選手の記事をクリックして、してください!!

女子プロゴルフ2022年 クラブセッティングの記事一覧【選手別】
この記事では、2022年のクラブセッティングを選手別にまとめています。
気になる選手の記事をクリックして、してください!!