
カズやん!
畑岡奈紗選手とはいったいどんな選手なんじゃ?
この記事では、
✔畑岡奈紗の読み方と名前の由来
✔畑岡奈紗の身長・体重・出身などのwikiプロフィール
✔畑岡奈紗のスポンサー
✔畑岡奈紗の成績と獲得賞金
✔畑岡奈紗の戦績(アマチュア時代)
について、知ることができます。
今年大活躍間違いなしの、畑岡奈紗選手をチェックしておいてください!
畑岡奈紗の読み方と名前の由来
畑岡奈紗の読み方
「畑岡奈紗」は
「 はたおか なさ 」
と読みます。
畑岡奈紗の名前の由来
「奈紗」は言葉の響きから想像できるように、アメリカ航空宇宙局(NASA)にちなみ、
「前人未到のことをするように」との思いを込めて、命名されました。
畑岡奈紗のwikiプロフィール
畑岡奈紗選手の身長体重や出身地などの基本情報です。
身長/体重 | 158cm/非公表kg |
生年月日 | 1999年1月13日 |
血液型 | A型 |
出身 | 茨城県笠間市 |
ゴルフ歴 | 11歳~ |
小学校 | 笠間市立岩間第二小学校 |
中学校 | 笠間市立岩間中学校 |
高校 | 茨城・翔洋学園(高1~2)通信制高校 東京・ルネサンス高校(高3)通信制高校卒業 |
プロ入り | 2017年10月1日・89期 |
現在の所属 | アビームコンサルティング |
畑岡奈紗のスポンサー
畑岡奈紗選手のスポンサーです。
クラブ | ダンロップ |
ボール | ダンロップ |
ウェア | アドミラル |
シューズ | アディダス |
スポンサー企業 | JAL |
山新 |
畑岡奈紗の成績と獲得賞金
畑岡奈紗選手のプロ入り後の成績と獲得賞金です。
(2022年5月31日現在)
JLPGA通算獲得賞金 | ¥162,475,816 |
JLPGA通算出場試合数 | 22 |
JLPGA通算優勝回数 | 4 |
LPGA通算獲得賞金 | $5,663,830 |
LPGA通算出場試合数 | 106 |
海外優勝回数 | 6 |
<優勝トーナメントまとめ>
年度 | トーナメント名 |
2022 | DIO IMPLANT LA OPEN |
2021 | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G |
2021 | Marathon LPGA Classic presented by Dana |
2019 | 日本女子オープンゴルフ選手権 |
2019 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 |
2019 | Kia Classic |
2018 | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G |
2018 | USLPGA・TOTOジャパンクラシック |
2017 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 |
2017 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント |
*2021年の東京オリンピック2020には日本代表として参戦
畑岡奈紗の戦績(アマチュア時代)
畑岡奈紗選手のアマチュア時代の戦績です。
年 | 大会名 | 結果 |
2011 | 茨城県ジュニアオープンゴルフ選手権 | 3位 |
2012 | ファルドシリーズアジア日本大会 | 3位 |
茨城県ジュニアオープンゴルフ選手権 | 優勝 | |
KJGA韓国ジュニアKENICHI CUP | 2位 | |
2013 | 関東ジュニアゴルフ選手権 | 2位 |
ジャカルタ世界ジュニアゴルフ選手権 | 2位 | |
茨城県ジュニアオープンゴルフ選手権 | 2位 | |
全国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 4位タイ | |
ファルドシリーズグランドファイナル | 4位 | |
ファルドシリーズアジア日本大会 | 2位 | |
2014 | ファルドシリーズアジア日本大会 | 2位 |
国民体育大会・団体 | 優勝 | |
日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 | 2位 | |
2015 | IMGA世界ジュニアゴルフ選手権・個人 | 優勝 |
IMGA世界ジュニアゴルフ選手権・団体 | 優勝 | |
関東ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | |
茨城県アマチュアオープン(ジュニアの部) | 優勝 | |
全日本女子パブリックアマチュアゴルフ選手権 | 3位タイ | |
LPGAポンタレディース | 7位(ローアマ) | |
関東高等学校ゴルフ選手権夏季大会・個人 | 優勝 | |
関東高等学校ゴルフ選手権夏季大会・団体 | 優勝 | |
茨城県ジュニアオープンゴルフ選手権 | 2位 | |
ニュージーランド女子ストロークプレー | 5位 | |
2015 APGCジュニア選手権 三菱コーポレーションカップ・個人 | 1位タイ | |
2015 APGCジュニア選手権 三菱コーポレーションカップ・団体 | 3位 | |
国民体育大会 ゴルフ競技 女子・個人 | 優勝 | |
スピリットインターナショナル アマチュアチーム選手権 (女子) | 3位 | |
ファルドシリーズアジア 日本大会 (女子12~16歳の部) | 優勝 | |
2016 | パッツィー・ハンキンストロフィーアジア太平洋選抜vsヨーロッパ選抜マッチ選手権・団体 | 優勝 |
IMGA世界ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | |
LPGAサントリーレディース | 33位タイ(ベストアマ) | |
全米女子アマチュアゴルフ選手権 | 8位 | |
エスピリトサントトロフィー世界女子アマチュアゴルフチーム選手権・団体 | 8位 | |
The Australian Women’s Amateur Championship | ベスト8 | |
Faldo Series Asia Grand Final | 優勝 | |
関東女子ゴルフ選手権 | 優勝 | |
ネイバーズトロフィーチーム選手権 女子・個人 | 2位 | |
ネイバーズトロフィーチーム選手権 女子・団体 | 3位 | |
日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 2位 | |
日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 優勝(ローアマ) |

畑岡奈紗の2022年のクラブセッティングとプロフィール
この記事を読めば、畑岡奈紗選手の2022年のクラブセッティングとプロフィール、について知ることができます。

女子ゴルフ かわいいインスタ私服画像まとめ【選手別】
この記事では、かわいい!美人!!と評判の女子ゴルファーの画像を選手別にまとめています。
気になる選手の記事をクリックして、片っ端からかわいい&美人を堪能してください!!

女子プロゴルフ2022年 クラブセッティングの記事一覧【選手別】
この記事では、2022年のクラブセッティングを選手別にまとめています。気になる選手の記事をクリックして、してください!!

女子ゴルフ 獲得賞金&成績2022 まとめ【選手別】
この記事では、獲得賞金と成績を選手別にまとめています。気になる選手の記事をクリックして、してください!!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を閉じる前に、応援の1クリックをお願いします。
あなたの1クリックがモチベーションになります。