2022年は、富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 2日目終了時点で、2位に大里桃子・3位に岸部桃子と上田桃子が並ぶという「桃子3人の競演」に一役買う活躍を見せたり、11月の伊藤園レディースでは、最終日最終組で回り、初優勝まであと一歩まで迫った2位だった岸部桃子選手。

カズやん!
岸部桃子選手は2022年どれだけ稼いでるんだ?
2021年まではどれだけ稼いできたんだ?
この記事では、岸部桃子選手の獲得賞金と成績を試合別年度別に確認することができます。
(随時更新します)
岸部桃子の獲得賞金と成績 2022年
(2022年11月14日現在)
メルセデスランキング | 38位(603.44pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥33,765,200(0) |
JLPGA賞金ランキング | 40位 |
試合数(予選通過数) | 31(25) |
平均ストローク | 71.449(20位) |
平均パット数 | 1.803(26位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ーーー |
ステップアップツアー賞金ランキング | ーーー |
期間 | 大会名 | ツアー | 獲得賞金 | 順位 | スコア | Total |
11/11-13 | 伊藤園レディースゴルフトーナメント | JLPGA | \8,800,000 | 2 | -11 | 205(69-65-71) |
10/28-30 | 樋口久子 三菱電機レディースゴルフトーナメント | JLPGA | \1,224,000 | 11T | -2 | 214(68-75-71) |
10/20-23 | NOBUTA GROUPマスターズGCレディース | JLPGA | \920,000 | 44T | -2 | 286(70-73-71-72) |
10/14-16 | 富士通レディース | JLPGA | \0 | 予選落 | +3 | 147(74-73) |
10/7-9 | スタンレーレディースゴルフトーナメント | JLPGA | \948,000 | 24T | -4 | 212(73-67-72) |
9/23-25 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフ選手権 | JLPGA | \616,000 | 22T | -4 | 212(68-74-70) |
9/16-18 | 第53回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | JLPGA | \770,000 | 29T | -2 | 214(73-71-70) |
9/8-11 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | JLPGA | \610,000 | 57T | +2 | 290(73-70-70-77) |
9/2-4 | アルペングループ創業50周年記念大会 ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント |
JLPGA | \1,400,000 | 13T | -7 | 209(71-69-69) |
8/25-28 | ニトリレディースゴルフトーナメント | JLPGA | \0 | 予選落 | +5 | 149(76-73) |
8/12-14 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | JLPGA | \384,000 | 41T | -4 | 212(70-72-70) |
8/5-7 | 北海道meijiカップ | JLPGA | \477,000 | 40T | +3 | 219(73-72-74) |
7/28-31 | 楽天スーパーレディース | JLPGA | \475,000 | 39T | -5 | 283(73-67-70-73) |
7/21-24 | 大東建託・いい部屋ネットレディース | JLPGA | \540,000 | 43T | -2 | 286(72-71-73-70) |
7/7-10 | ニッポンハムレディスクラシック | JLPGA | \1,690,000 | 11T | -8 | 280(70-68-73-69) |
6/30-7/3 | 資生堂レディスオープン | JLPGA | \1,116,000 | 18T | -7 | 281(69-71-71-70) |
6/23-26 | アース・モンダミンカップ | JLPGA | \1,395,000 | 42T | +7 | 295(69-78-73-75) |
6/17-19 | ニチレイレディス | JLPGA | \0 | 予選落 | ±0 | 144(75-69) |
6/9-12 | 宮里藍 サントリーレディースオープンゴルフトーナメント | JLPGA | \2,190,000 | 12T | -6 | 282(72-71-68-71) |
5/26-29 | リゾトトラストレディース | JLPGA | \710,000 | 27T | -7 | 281(71-72-67-71) |
5/19-22 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | JLPGA | \500,000 | 39T | +2 | 290(72-74-71-73) |
5/13-15 | ほけんの窓口レディース | JLPGA | ¥0 | 予選落 | ±0 | 144(73-71) |
5/5-8 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | JLPGA | ¥720,000 | 27T | +3 | 291(71-74-73-73) |
4/29-5/1 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥912,000 | 16T | -3 | 213(71-72-70) |
4/22-24 | フジサンケイレディスクラシック | JLPGA | ¥544,000 | 33T | +2 | 215(70-70-75) |
4/8-10 | 富士フィルム・スタジオアリス女子オープン | JLPGA | ¥2,805,000 | 6T | -5 | 211(71-67-73) |
3/31-4/3 | ヤマハレディースオープン葛城 | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +4 | 148(73-75) |
3/25-27 | アクサレディースゴルフトーナメント in MIYAZAKI | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +2 | 74(74) |
3/18-20 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | JLPGA | ¥580,000 | 38T | +2 | 281(73-71-74) |
3/11-13 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | JLPGA | ¥2,059,200 | 7T | -8 | 208(71-70-67) |
3/3-6 | ダイキンオーキッドレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥1,380,000 | 18T | -2 | 286(72-73-69-72) |
岸部桃子の獲得賞金と成績 2020-21年
メルセデスランキング | 107位(80.8pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥6,601,272(0) |
JLPGA賞金ランキング | 105位 |
試合数(予選通過数) | 18(9) |
平均ストローク | 73.446(…位) |
平均パット数 | 1.857(…位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ¥7,846,800(1) |
ステップアップツアー賞金ランキング | 8位 |
岸部桃子の獲得賞金と成績 2019年
メルセデスランキング | ーーー |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ーーー |
JLPGA賞金ランキング | ーーー |
試合数(予選通過数) | ーーー |
平均ストローク | ーーー |
平均パット数 | ーーー |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ¥3,746,357(0) |
ステップアップツアー賞金ランキング | 32位 |
岸部桃子の獲得賞金と成績 2018年
メルセデスランキング | 120位(29pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥280,000(0) |
JLPGA賞金ランキング | 152位 |
試合数(予選通過数) | 14(1) |
平均ストローク | 76.455(…位) |
平均パット数 | 1.897(…位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ¥1,957,000(0) |
ステップアップツアー賞金ランキング | 56位 |
岸部桃子の獲得賞金と成績 2017年
メルセデスランキング | 224位(2pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ーーー |
JLPGA賞金ランキング | ーーー |
試合数(予選通過数) | 1(0) |
平均ストローク | 77.000(…位) |
平均パット数 | 2.111(…位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ¥1,576,850(0) |
ステップアップツアー賞金ランキング | 71位 |
岸部桃子の獲得賞金と成績 2016年
メルセデスランキング | 141位(12pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥625,500(0) |
JLPGA賞金ランキング | 136位 |
試合数(予選通過数) | 5(2) |
平均ストローク | 74.413(…位) |
平均パット数 | 1.863(…位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ¥4,425,098(1) |
ステップアップツアー賞金ランキング | 17位 |
岸部桃子の獲得賞金と成績 2015年
メルセデスランキング | 214位(2pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥0(0) |
JLPGA賞金ランキング | 169位 |
試合数(予選通過数) | 1(0) |
平均ストローク | 74.500(…位) |
平均パット数 | 2.077(…位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ¥2,538,714(0) |
ステップアップツアー賞金ランキング | 23位 |
岸部桃子の獲得賞金と成績 2014年
メルセデスランキング | 216位(2pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥0 |
JLPGA賞金ランキング | 167位 |
試合数(予選通過数) | 1(0) |
平均ストローク | 76.500(…位) |
平均パット数 | 2.067(…位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ¥1,235,045(0) |
ステップアップツアー賞金ランキング | 49位 |
岸部桃子の獲得賞金と成績 2013年
メルセデスランキング | ーーー |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥ーーー |
JLPGA賞金ランキング | ーーー |
試合数(予選通過数) | ーーー |
平均ストローク | ーーー |
平均パット数 | ーーー |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ¥1,370,500(0) |
ステップアップツアー賞金ランキング | 28位 |
岸部桃子の獲得賞金と成績 2012年
メルセデスランキング | 189位(4pt) |
JLPGA獲得賞金(優勝回数) | ¥0(0) |
JLPGA賞金ランキング | 166位 |
試合数(予選通過数) | 2(0) |
平均ストローク | 74.740(…位) |
平均パット数 | 1.900(…位) |
ステップアップツアー獲得賞金(優勝回数) | ¥115,500(0) |
ステップアップツアー賞金ランキング | 117位 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を閉じる前に、応援の1クリックをお願いします。
あなたの1クリックがモチベーションになります。

岸部桃子 2022年のクラブセッティングとプロフィール
この記事を読めば、岸部桃子選手の2022年のクラブセッティングとプロフィール、について知ることができます。

女子ゴルフ かわいいインスタ私服画像まとめ【選手別】
この記事では、かわいい!美人!!と評判の女子ゴルファーの画像を選手別にまとめています。
気になる選手の記事をクリックして、片っ端からかわいい&美人を堪能してください!!

女子ゴルフ 獲得賞金&成績2022 まとめ【選手別】
この記事では、獲得賞金と成績を選手別にまとめています。気になる選手の記事をクリックして、してください!!

女子プロゴルフ2022年 クラブセッティングの記事一覧【選手別】
この記事では、2022年のクラブセッティングを選手別にまとめています。気になる選手の記事をクリックして、してください!!