
カズやん!
古江彩佳選手とはいったいどんな選手なんじゃ?
この記事では、
✔古江彩佳の読み方
✔古江彩佳の身長・体重・中学・高校などのwikiプロフィール
✔古江彩佳のスポンサー
✔古江彩佳のアマチュア時代の実績
✔古江彩佳の成績と獲得賞金
について、知ることができます。
今年、アメリカでの大活躍が期待される、古江彩佳選手をチェックしておいてください!
古江彩佳の読み方
「古江彩佳」は
「 ふるえ あやか 」
と読みます。
古江彩佳のwikiプロフィール
古江彩佳選手の身長体重や出身地などの基本情報です。
身長/体重 | 153cm/54kg |
生年月日 | 2000年5月27日 |
血液型 | O型 |
出身 | 兵庫県神戸市 |
ゴルフ歴 | 3歳~ |
小学校 | 神戸市立真野小学校 |
中学校 | 神戸市立長田中学校 |
高校 | 滝川第二高等学校 |
プロ入り | 2019年10月23日・91期 |
現在の所属 | 富士通 |
古江彩佳のスポンサー
古江彩佳選手のスポンサーです。
クラブ | ブリヂストン |
ボール | ブリヂストン |
ウェア | VIVA HEART |
シューズ | ブリヂストン |
スポンサー企業 | 和田興産株式会社 |
古江彩佳の実績(アマチュア時代)
古江彩佳選手のアマチュア時代の実績です。
年 | 大会名 | 結果 |
2012 | アオノジュニアゴルフ大会 | 優勝 |
兵庫県ジュニアゴルフ選手権 | 2位 | |
関西小学生ゴルフ選手権 | 優勝 | |
全国小学生ゴルフ大会 女子の部 | 2位 | |
2013 | アオノジュニアゴルフ大会 | 優勝 |
アジア親善ゴルフ大会in沖縄 | 3位 | |
関西小学生ゴルフ選手権春季大会 | 優勝 | |
チャレンジジュニアゴルフオープン | 3位 | |
カルビージャパンジュニアゴルフオールスター | 優勝 | |
フランスエビアンチャンピオンジュニアカップ | 18位 | |
2014 | 関西中学校ゴルフ選手権 | 優勝 |
JJGAチャレンジジュニアゴルフオープン西日本大会 | 優勝 | |
兵庫県中学校ゴルフ選手権秋季大会 | 優勝 | |
JJGAジャパンジュニアゴルフオールスター全国大会 | 優勝 | |
JJGAサマーゴルフジュニアクラシック | 優勝 | |
ジュニアゴルフチャンピオンシップ | 優勝 | |
アオノジュニアゴルフ大会 | 優勝 | |
関西ジュニアゴルフ選手権 | 2位 | |
2015 | アオノジュニア中高女子の部 | 優勝 |
兵庫県アマチュアゴルフ選手権 | 2位 | |
兵庫県中学校ゴルフ選手権 | 2位 | |
兵庫県中学校ゴルフ選手権秋季大会 j3CUP | 優勝 | |
関西ジュニアゴルフ選手権 | 2位タイ | |
アオノジュニアゴルフ夏季大会・中学高校女子の部 | 優勝 | |
全国中学校ゴルフ選手権 | 優勝 | |
関西中学校ゴルフ選手権 | 優勝 | |
兵庫県中学校ゴルフ選手権新人大会 | 優勝 | |
日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 | 3位 | |
2016 | アオノジュニアゴルフ大会 | 優勝 |
関西女子アマチュアゴルフ選手権 | 3位タイ | |
兵庫県アマチュアゴルフ選手権 | 2位 | |
国民体育大会・団体 | 2位 | |
アジアジュニアゴルフチームチャンピオンシップ韓国・個人 | 3位 | |
アジアジュニアゴルフチームチャンピオンシップ韓国・団体 | 3位 | |
第2回8地区強化指定選手チーム選手権 関西チーム・個人 | 2位 | |
第2回8地区強化指定選手チーム選手権 関西チーム・団体 | 優勝 | |
関西高等学校ゴルフ選手権 | 優勝 | |
PGMジュニアゴルフ選手権大会・団体 | 優勝 | |
2017 | 兵庫県高等学校新人ゴルフ競技大会・個人 | 2位 |
兵庫県高等学校新人ゴルフ競技大会・団体 | 優勝 | |
全日本大学・高等学校ゴルフ選手権・個人 | 優勝 | |
全日本大学・高等学校ゴルフ選手権・団体 | 優勝 | |
アジアジュニアチャンピオンシップ | 4位 | |
第9回朝日新聞杯 関西高等学校ゴルフマッチプレー選手権 | 優勝 | |
近畿府県別対抗ゴルフ大会・団体 | 優勝 | |
文部科学大臣楯争奪 全国高等学校ゴルフ選手権 春季大会 | 2位 | |
第14回ネイバーズトロフィーチーム選手権・個人 | 7位 | |
第14回ネイバーズトロフィーチーム選手権・団体 | 優勝 | |
第39回クィーンシリキットカップ アジア太平洋女子招待ゴルフチーム選手権・個人 | 10位タイ | |
第39回クィーンシリキットカップ アジア太平洋女子招待ゴルフチーム選手権・団体 | 優勝 | |
兵庫県アマチュア選手権決勝 | 2位 | |
トヨタジュニアワールドカップ・個人 | 4位 | |
トヨタジュニアワールドカップ・団体 | 2位 | |
LPGA/大東建託いい部屋ネット レディース | 20位タイ(ベストアマ) | |
日韓親善マッチ選手権・団体 | 優勝 | |
第43回関西ジュニアゴルフ選手権 | 3位 | |
リバースデールカップ | 2位 | |
PGAジュニアゴルフ選手権・団体 | 優勝 | |
ISPS HANDA日韓対抗中学高等生ゴルフ選手権・団体 | 優勝 | |
2018 | アジアパシフィック女子アマチュア選手権 | 11位タイ |
オーストラリア女子アマチュア選手権 | ベスト16 | |
第40回クイーンシリキットカップアジア太平洋女子招待ゴルフチーム選手権・個人 | 5位タイ | |
第40回クイーンシリキットカップアジア太平洋女子招待ゴルフチーム選手権・団体 | 3位 | |
第65回関西女子アマチュア選手権 | 優勝 | |
日韓対抗中学・高校生ゴルフ選手権・団体 | 優勝 | |
サウスオーストラリアアマチュアクラシック | 5位 | |
アジア競技大会・個人 | 4位 | |
アジア競技大会・団体 | 5位 | |
トヨタジュニアゴルフワールドカップ・個人 | 4位 | |
トヨタジュニアゴルフワールドカップ・団体 | 優勝 | |
2019 | リバースデールカップ | 5位タイ |
ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディースカップ | 29位タイ(ローアマ) | |
スタジオアリス女子オープン | 10位タイ(ローアマ) | |
リゾートトラストレディース | 3位タイ(ローアマ) | |
中京テレビ・ブリヂストンレディースオープン | 14位タイ(ローアマ) | |
大東建託・いい部屋ネットレディース | 8位タイ(ローアマ) | |
パナソニックレディースゴルフトーナメント | 25位タイ(ローアマ) | |
関西女子アマチュアゴルフ選手権 | 3位 | |
日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 5位 |
古江彩佳の成績と獲得賞金
古江彩佳選手のプロ入り後の成績と獲得賞金です。
(2022年10月15日現在)
JLPGA通算獲得賞金 | ¥268,183,575 |
JLPGA通算出場試合数 | 51試合 |
JLPGA通算優勝回数 | 7(アマ時代の1勝含) |
海外優勝回数 | 1 |
<優勝トーナメントまとめ>
年度 | トーナメント名 |
2022 | Trust Golf Women’s Scottish Open(USLPGA) |
2021 | TOTO ジャパンクラシック |
NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | |
富士通レディース 2021 | |
2020 | 第39回大王製紙エリエールレディスオープン |
第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント | |
第51回デサントレディース東海クラシック | |
2019 | 富士通レディース2019(アマチュア優勝) |
2022年は主戦場をアメリカへ移し、アメリカで奮闘している古江彩佳選手。
優勝一覧に、アメリカツアーを加わることを楽しみにしたいですね!!

古江彩佳 2022年のクラブセッティングとプロフィール
この記事を読めば、古江彩佳選手の2022年のクラブセッティングとプロフィール、について知ることができます。

古江彩佳がかわいい!インスタの私服画像まとめ
この記事では、古江彩佳選手のプライベートやオフショットの画像を中心に27枚のかわいい画像を楽しんでいただけます!
://spo-kai.com/kawaii/women-golfer/

女子プロゴルフ2022年 クラブセッティングの記事一覧【選手別】
この記事では、2022年のクラブセッティングを選手別にまとめています。気になる選手の記事をクリックして、してください!!

女子ゴルフ 獲得賞金&成績2022 まとめ【選手別】
この記事では、獲得賞金と成績を選手別にまとめています。気になる選手の記事をクリックして、してください!!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を閉じる前に、応援の1クリックをお願いします。
あなたの1クリックがモチベーションになります。