2021年の「リゾートトラストレディース」で、史上初の1ラウンド2度のホールインワンを決めるなど、黄金世代注目選手の一人・山路晶選手。

カズやん!
山路晶選手は2022年どれだけ稼いでるんだ?
2021年まではどれだけ稼いできたんだ?
この記事では、山路晶選手の獲得賞金と成績を試合別年度別に確認することができます。
(随時更新します)

山路晶がかわいい!インスタの私服画像まとめ
この記事では、山路晶選手のプライベートのかわいい画像を中心に27枚のかわいい画像を楽しんでいただけます!

山路晶の読み方は?スポンサー,賞金,成績を徹底調査
この記事では、山路晶の読み方、山路晶の身長・体重・出身などのwikiプロフィール、山路晶のスポンサー、山路晶の成績と獲得賞金、山路晶の戦績(アマチュア時代)について知ることができます。

山路晶 2022年のクラブセッティングとプロフィール
この記事を読めば、山路晶選手の2022年のクラブセッティングとプロフィール、について知ることができます。
山路晶の獲得賞金と成績 2022年
(2022年5月 1日現在)
メルセデスランキング | — |
JLPGA獲得賞金 | ¥680,000 |
JLPGA賞金ランキング | 107位 |
試合数(予選通過数) | 8(1) |
平均ストローク | 74.94 |
平均パット数 | 1.932 |
ステップアップツアー獲得賞金 | — |
ステップアップツアー賞金ランキング | — |
期間 | 大会名 | ツアー | 獲得賞金 | 順位 | スコア | Total |
6/3-5 | リシャール・ミル ヨネックスレディースゴルフトーナメント | JLPGA | \360,000 | 50 | +11 | 227(77-70-80) |
5/26-29 | リゾトトラストレディース | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +4 | 148(75-73) |
5/19-22 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | JLPGA | \265,000 | 65T | +10 | 298(74-72-76-76) |
5/13-15 | ほけんの窓口レディース | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +4 | 148(72-76) |
5/5-8 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +19 | 163(82-81) |
4/29-5/1 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +5 | 149(75-74) |
4/15-17 | KKT杯バンテリンレディースオープン | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +10 | 154(79-75) |
4/8-10 | 富士フィルム・スタジオアリス女子オープン | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +4 | 148(77-71) |
3/31-4/3 | ヤマハレディースオープン葛城 | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +16 | 160(84-76) |
3/25-27 | アクサレディースゴルフトーナメント in MIYAZAKI | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +3 | 75(75) |
3/18-20 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +8 | 152(75-77) |
3/11-13 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | JLPGA | ¥680,000 | 21T | -5 | 211(71-70-70) |
3/3-6 | ダイキンオーキッドレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +6 | 150(77-73) |
山路晶の獲得賞金と成績 2021年
メルセデスランキング | — |
JLPGA獲得賞金 | ¥29,775,707 |
JLPGA賞金ランキング | 55位 |
試合数(予選通過数) | 38(25) |
平均ストローク | 72.25(44位) |
平均パット数 | 1.807(22位) |
ステップアップツアー獲得賞金 | — |
ステップアップツアー賞金ランキング | — |
期間 | 大会名 | ツアー | 獲得賞金 | 順位 | スコア | Total |
11/18-21 | 大王製紙エリエールレディスオープン | JLPGA | ¥0 | 予選落 | ±0 | 142(70-72) |
11/12-14 | 伊藤園レディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +11 | 155(83-72) |
11/4-7 | TOTOジャパンクラッシック | JLPGA | ¥431,200 | 71T | +12 | 300(75-78-77-70) |
10/29-31 | 樋口久子 三菱電機レディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +14 | 158(80-78) |
10/21-24 | NOBUTA GROUPマスターズGCレディース | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +9 | 153(78-75) |
10/15-17 | 富士通レディース | JLPGA | ¥650,769 | 21T | -4 | 140(68-72) |
10/8-10 | スタンレーレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥710,000 | 32T | -2 | 214(68-72-74) |
9/30-10/4 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | JLPGA | ¥690,000 | 54T | +10 | 294(70-73-73-78) |
9/24-26 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフ選手権 | JLPGA | ¥525,000 | 22T | -4 | 212(69-70-73) |
9/17-19 | 住友生命VitaLityレディス東海クラッシック | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +9 | 81(81) |
9/9-12 | 日本プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯 | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +9 | 153(78-75) |
9/3-5 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | JLPGA | ¥252,000 | 44T | -3 | 213(70-71-72) |
8/26-29 | ニトリレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥6,500,000 | 3T | -12 | 278(73-66-66-73) |
7/29-31 | 楽天スーパーレディース | JLPGA | ¥396,000 | 36T | -6 | 210(77-66-67) |
7/22-25 | 大東建託・いい部屋ネットレディース | JLPGA | ¥828,000 | 21T | -5 | 283(74-69-68-72) |
7/16-18 | GMOインターネット・レディース サマンサタバサグローバルカップ | JLPGA | ¥575,000 | 29T | -5 | 211(69-70-72) |
7/8-11 | ニッポンハムレディスクラシック | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +4 | 148(72-76) |
7/1-4 | 資生堂レディスオープン | JLPGA | ¥81,727 | 68T | -1 | 71(71) |
6/24-27 | アース・モンダミンカップ | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +4 | 148(72-76) |
6/18-20 | ニチレイレディス | JLPGA | ¥1,616,666 | 10T | -6 | 210(73-67-70) |
6/10-13 | 宮里藍 サントリーレディースオープンゴルフトーナメント | JLPGA | ¥1,005,000 | 25T | -8 | 280(69-71-68-72) |
6/4-6 | ヨネックスレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥1,360,800 | 9T | -5 | 211(68-70-73) |
5/27-30 | リゾトトラストレディース | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +4 | 148(75-73) |
5/21-23 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | JLPGA | ¥399,000 | 20T | -3 | 141(69-72) |
5/14-16 | ほけんの窓口レディース | JLPGA | ¥1,424,000 | 10T | -3 | 141(71-70) |
5/6-9 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | JLPGA | ¥948,000 | 18T | -3 | 285(70-70-73-72) |
4/30-5/2 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +1 | 145(73-72) |
4/16-18 | KKT杯バンテリンレディスオープン | JLPGA | ¥315,000 | 58T | +7 | 223(73-72-78) |
4/9-11 | 富士フィルム・スタジオアリス女子オープン | JLPGA | ¥790,000 | 24T | +3 | 219(78-70-71) |
4/1-4 | ヤマハレディースオープン葛城 | JLPGA | ¥610,000 | 32T | ±0 | 288(73-71-72-72) |
3/26-28 | アクサレディースゴルフトーナメント in MIYAZAKI | JLPGA | ¥1,600,000 | 10 | -6 | 210(72-70-68) |
3/19-21 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +10 | 154(76-78) |
3/12-14 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | JLPGA | ¥1,860,000 | 8T | -3 | 213(69-74-70) |
3/4-7 | ダイキンオーキッドレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥1,428,000 | 15T | -4 | 284(67-71-76-70) |
山路晶の獲得賞金と成績 2020年
メルセデスランキング | — |
JLPGA獲得賞金 | ¥4,780,000 |
JLPGA賞金ランキング | 79位 |
試合数(予選通過数) | 4(2) |
平均ストローク | — |
平均パット数 | — |
ステップアップツアー獲得賞金 | ¥2,525,100 |
ステップアップツアー賞金ランキング | 60位 |
期間 | 大会名 | ツアー | 獲得賞金 | 順位 | スコア | Total |
12/10-11 | JLPGA新人戦 加賀電子カップ | 他 | ¥430,000 | 11T | +6 | 150(77-73) |
11/17-19 | カストロールレディース | ステップアップ | ¥186,000 | 21T | +6 | 222(76-74-72) |
11/10-12 | フンドーキンレディース | ステップアップ | ¥158,000 | 26T | +2 | 218(74-72-72) |
11/4-6 | ダイクレレディースカップ | ステップアップ | ¥1,760,000 | 2 | -11 | 205(70-67-68) |
10/30-11/1 | 樋口久子 三菱電機レディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥4,000,000 | 4T | -5 | 211(71-73-67) |
10/16-18 | 富士通レディース | JLPGA | ¥780,000 | 27T | +3 | 219(69-78-72) |
9/30-10/2 | 山陽新聞レディースカップ | ステップアップ | ¥168,000 | 38T | -2 | 214(73-70-71) |
9/23-25 | 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | ステップアップ | ¥0 | 予選落 | +3 | 147(75-72) |
9/18-20 | ユピテル・静岡新聞SBSレディース | ステップアップ | ¥155,600 | 31T | +5 | 211(75-71-75) |
9/4-6 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | -1 | 143(71-72) |
8/27-30 | ニトリレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +4 | 148(72-76) |
8/18-19 | rashink×RE SYU RYU/RKBレディース | ステップアップ | ¥97,500 | 29T | -2 | 142(71-71) |
山路晶の獲得賞金と成績 2019年
メルセデスランキング | — |
JLPGA獲得賞金 | ¥13,283,117 |
JLPGA賞金ランキング | 73位 |
試合数(予選通過数) | 35(18) |
平均ストローク | 72.802(69位) |
平均パット数 | 1.848(65位) |
ステップアップツアー獲得賞金 | — |
ステップアップツアー賞金ランキング | — |
期間 | 大会名 | ツアー | 獲得賞金 | 順位 | スコア | Total |
11/21-24 | 大王製紙エリエールレディスオープン | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +1 | 145(73-72) |
11/15-17 | 伊藤園レディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +4 | 148(77-71) |
11/1-3 | 樋口久子 三菱電機レディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +6 | 150(77-73) |
10/24-27 | NOBUTA GROUPマスターズGCレディース | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +1 | 145(73-72) |
10/18-20 | 富士通レディース | JLPGA | ¥1,541,333 | 12T | -8 | 208(67-71-70) |
10/11-13 | スタンレーレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥1,372,500 | 12 | -4 | 104(69-35) |
9/27-29 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフ選手権 | JLPGA | ¥847,000 | 17T | -2 | 214(73-71-70) |
9/20-22 | デサントレディス東海クラッシック | JLPGA | ¥360,000 | 48T | +1 | 217(73-69-75) |
9/12-15 | 日本プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯 | JLPGA | ¥750,000 | 51T | +4 | 292(69-74-73-76) |
9/6-8 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | -1 | 143(75-68) |
8/29-9/1 | ニトリレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +3 | 147(74-73) |
8/23-25 | Cat Ladies | JLPGA | ¥474,000 | 27T | +1 | 220(75-73-72) |
8/16-18 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | JLPGA | ¥336,000 | 52 | +2 | 218(74-68-76) |
8/9-11 | 北海道Meijiカップ | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +2 | 146(71-75) |
8/1-4 | 大東建託・いい部屋ネットレディース | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +5 | 149(75-74) |
7/26-28 | センチュリー21レディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥488,000 | 38T | +1 | 217(74-70-73) |
7/19-21 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | JLPGA | ¥486,000 | 25T | -5 | 211(69-69-73) |
7/11-14 | ニッポンハムレディスクラシック | JLPGA | ¥1,073,333 | 16T | -6 | 282(72-71-74-65) |
7/4-7 | 資生堂 アネッサレディスクラシック | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +4 | 148(75-73) |
6/27-30 | アース・モンダミンカップ | JLPGA | ¥1,230,000 | 26T | -1 | 287(73-72-68-74) |
6/21-23 | ニチレイレディス | JLPGA | ¥848,000 | 18T | -3 | 213(71-72-70) |
6/13-16 | 宮里藍 サントリーレディースオープンゴルフトーナメント | JLPGA | ¥410,000 | 51T | +5 | 293(71-71-76-75) |
6/7-9 | ヨネックスレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +6 | 150(74-76) |
5/31-6/2 | リゾトトラストレディース | JLPGA | ¥432,000 | 40T | -2 | 214(71-72-71) |
5/24-26 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +8 | 152(77-75) |
5/17-19 | ほけんの窓口レディース | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +10 | 154(80-74) |
5/9-12 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | JLPGA | ¥222,000 | 67T | +13 | 301(74-73-76-78) |
5/3-5 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥754,666 | 19T | -6 | 210(71-69-70) |
4/26-28 | フジサンケイレディスクラシック | JLPGA | ¥424,000 | 40T | +4 | 217(69-73-75) |
4/12-14 | スタジオアリス女子オープン | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +7 | 151(74-77) |
4/4-7 | ヤマハレディースオープン葛城 | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +9 | 153(76-77) |
3/29-31 | アクサレディースゴルフトーナメント in MIYAZAKI | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +1 | 145(69-76) |
3/22-24 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +7 | 149(73-76) |
3/15-17 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | JLPGA | ¥0 | 予選落 | +3 | 147(73-74) |
3/7-10 | ダイキンオーキッドレディースゴルフトーナメント | JLPGA | ¥1,234,285 | 17T | +4 | 292(72-72-74-74) |
山路晶の獲得賞金と成績 2017年
メルセデスランキング | — |
JLPGA獲得賞金 | ¥0 |
JLPGA賞金ランキング | — |
試合数(予選通過数) | 0(0) |
平均ストローク | — |
平均パット数 | — |
ステップアップツアー獲得賞金 | ¥0 |
ステップアップツアー賞金ランキング | — |
期間 | 大会名 | ツアー | 獲得賞金 | 順位 | スコア | Total |
5/10-12 | 静ヒルズレディース 森ビルカップ | ステップアップ | ¥0 | 42T | +7 | 223(77-69-77) |
山路晶の獲得賞金と成績 まとめ
飛び抜けた飛距離とグリーン上の安定感が武器の山路晶選手。
2021年のドライビングディスタンスは250.61ヤードで全体の7位、1ラウンドあたりの平均パット数は29.903で43位と素晴らしい結果を残しました。
注目すべきは、飛距離、だけでなく、「まっすぐに飛ぶ」ということ。
遠くへ飛ばすだけでなく、まっすぐ遠くへ飛ばす
ゴルフをする人であれば、これがどれだけ難しいことかお分かりになるでしょう。
山路晶選手は、まっすぐ遠くへ飛ばし、グリーンに乗れば得意のパットでカップイン。
勝つための技術は十分兼ね備えた選手ですので、2022年シーズンは念願の初優勝をするでしょう!
2022年の山路晶選手に注目です!!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事を閉じる前に、応援の1クリックをお願いします。
あなたの1クリックがモチベーションになります。

山路晶がかわいい!インスタの私服画像まとめ
この記事では、山路晶選手のプライベートのかわいい画像を中心に27枚のかわいい画像を楽しんでいただけます!

山路晶 2022年のクラブセッティングとプロフィール
この記事を読めば、山路晶選手の2022年のクラブセッティングとプロフィール、について知ることができます。

山路晶の読み方は?スポンサー,賞金,成績を徹底調査
この記事では、山路晶の読み方、山路晶の身長・体重・出身などのwikiプロフィール、山路晶のスポンサー、山路晶の成績と獲得賞金、山路晶の戦績(アマチュア時代)について知ることができます。

女子プロゴルフ2022年 クラブセッティングの記事一覧【選手別】
この記事では、2022年のクラブセッティングを選手別にまとめています。
気になる選手の記事をクリックして、してください!!

女子ゴルフ かわいいインスタ私服画像まとめ【選手別】
この記事では、かわいい!美人!!と評判の女子ゴルファーの画像を選手別にまとめています。
気になる選手の記事をクリックして、片っ端からかわいい&美人を堪能してください!!

女子ゴルフ 獲得賞金&成績2022 まとめ【選手別】
この記事では、獲得賞金と成績を選手別にまとめています。
気になる選手の記事をクリックして、してください!!